1
/
/
11
+8613035309093
KOMATSU PC400-7 PC400-7-M1 PC400LC-7 PC400LC-7L PC400LC-7-M1 PC450-7 PC450-7K PC450-7-M1 PC450LC-7 PC450LC-7K PC450LC-7-M1 EXCAVATOR 708-2H-00022 708-2H-01022 HYDRAULIC PUMP ROTARY GROUP
KOMATSU PC400-7 PC400-7-M1 PC400LC-7 PC400LC-7L PC400LC-7-M1 PC450-7 PC450-7K PC450-7-M1 PC450LC-7 PC450LC-7K PC450LC-7-M1 EXCAVATOR 708-2H-00022 708-2H-01022 HYDRAULIC PUMP ROTARY GROUP
定價
$5,000.00 USD
定價
售價
$5,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
無法載入取貨服務供應情況
708-2H-00022 708-2H-01022 PC400-7 PC400-7-M1 PC400LC-7 PC400LC-7L PC400LC-7-M1 PC450-7 PC450-7K PC450-7-M1 PC450LC-7 PC450LC-7K PC450LC-7-M1 |
||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
708-2H-04610 | [1] | CASE ASS'Y FRONT Komatsu | 64 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H04670"] |$5. | ||||
3 | 708-8E-16150 | [3] | PLUG Komatsu | 0.02 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4 | 07002-61023 | [3] | O-RING Komatsu | 0.22 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23920"] | ||||
5 | 07000-B2012 | [6] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 04530-11222 | [1] | BOLT,EYE Komatsu | 0.122 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 07044-12412 | [1] | PLUG Komatsu | 0.09 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
8 | 07002-62434 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7081W28910"] | ||||
9 | 07040-12414 | [1] | PLUG Komatsu | 0.092 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0704002412", "0704012412"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
708-2H-04480 | [1] | CAP ASS'Y,END Komatsu | 45.7 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$5. | ||||
3 | 708-2H-12430 | [2] | BEARING Komatsu | 0.29 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4 | 07000-A5190 | [2] | O-RING Komatsu | 0.025 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
5 | 04020-01434 | [2] | PIN,DOWEL Komatsu | 0.044 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 708-2L-25650 | [2] | ORIFICE Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 01010-61860 | [10] | BOLT Komatsu | 0.17 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0101031860", "0101081860", "0104031860"] | ||||
8 | 01643-31845 | [10] | WASHER Komatsu China | 0.02 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
9 | 708-2L-25480 | [4] | FILTER Komatsu OEM | 0.5 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
10 | 708-8E-16150 | [2] | PLUG Komatsu | 0.02 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
11 | 07002-61023 | [2] | O-RING Komatsu | 0.22 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23920"] | ||||
12 | 07040-12414 | [1] | PLUG Komatsu | 0.092 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0704002412", "0704012412"] | ||||
13 | 07002-62434 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7081W28910"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
1 | 708-2H-32110 | [1] | SHAFT Komatsu | 6.1 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
2 | 708-1H-32110 | [1] | BEARING Komatsu China | |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
3 | 708-17-05010 | [1] | WASHER KIT Komatsu | 0.09 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082700230"] | ||||
4 | 708-17-12780 | [1] | RING, SNAP Komatsu | 0.015 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
5 | 708-27-22811 | [1] | SEAL,OIL Komatsu | 0.101 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082722810"] | ||||
6 | 708-2H-22160 | [1] | SPACER Komatsu | 0.06 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 04065-08225 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.024 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-04620 | [1] | CYLINDER BLOCK ASS'Y Komatsu | 8.352 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H04750"] |$15. | ||||
10 | 708-18-13230 | [1] | PIN Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
11 | 04065-05820 | [1] | RING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
12 | 708-2H-33140 | [1] | SEAT Komatsu | 0.1 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
13 | 708-2H-33150 | [1] | SPRING Komatsu | 0.29 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
14 | 708-2H-23141 | [1] | SEAT Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
15 | 708-2H-23350 | [1] | GUIDE, RETAINER Komatsu | 0.24 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["R7082H23350"] | ||||
16 | 708-2H-23360 | [3] | PIN Komatsu | 0.006 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
17 | 708-2H-33342 | [1] | RETAINER, SHOE Komatsu | 0.45 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H33343"] | ||||
18 | 708-2H-33311 | [9] | PISTON SUB ASS'Y Komatsu | 0.36 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-04630 | [1] | CRADLE SUB ASS'Y Komatsu | 7.5 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H04631"] |$27. | ||||
21 | 04020-01434 | [1] | PIN, DOWEL Komatsu | 0.044 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
22 | 07000-B1009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23910"] | ||||
23 | 01252-61235 | [6] | BOLT Komatsu | 0.048 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["801105554", "0125231235"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
1 | 708-2H-34150 | [1] | SLIDER Komatsu | 0.453 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-03411 | [1] | VALVE ASS'Y, PC Komatsu | 6.132 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$6. | ||||
708-2H-03022 | [1] | PISTON ASS'Y, SERVO Komatsu | 2.91 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$7. | ||||
4 | 708-2G-15320 | [1] | SEAL Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
5 | 708-2H-15310 | [1] | PLUG Komatsu | 0.115 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H15311"] | ||||
6 | 708-2L-35760 | [1] | BALL Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 708-2L-35770 | [1] | PLUG Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 708-2L-35690 | [3] | SEAL Komatsu | 0.003 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
9 | 708-2L-35170 | [1] | PIN Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
10 | 708-3M-15670 | [1] | SPOOL Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
11 | 708-2G-15290 | [1] | RETAINER Komatsu | 0.05 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
12 | 708-2G-15140 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
13 | 708-2H-15330 | [1] | SPRING Komatsu | 0.15 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
14 | 708-2H-15320 | [1] | SPRING Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
15 | 708-2G-15151 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
16 | 708-2H-15340 | [1] | SPRING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
17 | 708-2G-14340 | [1] | SCREW Komatsu | 0.622 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
18 | 07000-B3038 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
19 | 708-2G-15230 | [1] | RING, BACK-UP Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
20 | 708-2G-15260 | [1] | SEAL Komatsu | 0.003 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
21 | 708-2G-15240 | [1] | PLUG Komatsu | 0.08 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
22 | 07000-B2012 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
23 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
24 | 708-2G-15310 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
25 | 708-2L-44161 | [1] | COVER Komatsu | 1.502 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
26 | 01580-10806 | [1] | NUT Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["801920104"] | ||||
27 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0.12 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L35290"] | ||||
28 | 708-2G-15330 | [1] | RING, WIRE Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
29 | 01252-61645 | [4] | BOLT Komatsu | 0.119 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
708-2H-03510 | [1] | COVER ASS'Y Komatsu China | ||
["Field_1: SN : J20001 --"] |$5. | ||||
1 | 708-2G-14310 | [1] | SCREW Komatsu | 0.54 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
2 | 07000-B3038 | [1] | O-RNG Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
3 | 708-2G-15230 | [1] | RING, BACK-UP Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0.12 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L35290"] | ||||
5 | 708-2L-44130 | [1] | COVER Komatsu | 1.47 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 708-2G-15310 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 01252-61645 | [4] | BOLT Komatsu | 0.119 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
708-2H-04640 | [1] | CASE ASS'Y, REAR Komatsu China | ||
["Field_1: SN : J20001 --"] |$5. | ||||
3 | 07044-12412 | [1] | PLUG Komatsu | 0.09 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
4 | 07002-62434 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7081W28910"] | ||||
5 | 20B-27-11210 | [1] | BLEEDER Komatsu | 0.02 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 07000-B2012 | [5] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 04530-11222 | [1] | BOLT,EYE Komatsu | 0.122 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 708-8E-16150 | [4] | PLUG Komatsu | 0.02 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
9 | 07002-61023 | [4] | O-RING Komatsu | 0.22 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23920"] | ||||
10 | 07040-12414 | [1] | PLUG Komatsu | 0.092 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["0704002412", "0704012412"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
1 | 708-2H-32121 | [1] | SHAFT Komatsu | 4.25 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
2 | 708-1H-22150 | [1] | BEARING Komatsu OEM | 1.25 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7081H12151"] | ||||
3 | 708-17-05010 | [1] | WASHER KIT Komatsu | 0.09 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082700230"] | ||||
4 | 708-17-12780 | [1] | RING, SNAP Komatsu | 0.015 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-04650 | [1] | BLOCK ASS'Y REAR Komatsu | 8.25 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H04760"] |$12. | ||||
7 | 708-18-13230 | [1] | PIN Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 04065-05820 | [1] | RING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
9 | 708-2H-33140 | [1] | SEAT Komatsu | 0.1 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
10 | 708-2H-33150 | [1] | SPRING Komatsu | 0.29 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
11 | 708-2H-23141 | [1] | SEAT Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
12 | 708-2H-23350 | [1] | GUIDE, RETAINER Komatsu | 0.24 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["R7082H23350"] | ||||
13 | 708-2H-23360 | [3] | PIN Komatsu | 0.006 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
14 | 708-2H-33342 | [1] | RETAINER, SHOE Komatsu | 0.45 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H33343"] | ||||
15 | 708-2H-33311 | [1] | PISTON SUB ASS'Y Komatsu | 0.36 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-04630 | [1] | CRADLE SUB ASS'Y Komatsu | 7.5 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H04631"] |$24. | ||||
18 | 04020-01434 | [1] | PIN DOWEL Komatsu | 0.044 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
19 | 07000-B1009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23910"] | ||||
20 | 01252-61235 | [6] | BOLT Komatsu | 0.048 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["801105554", "0125231235"] | ||||
21 | 708-2H-32130 | [1] | COUPLING Komatsu | 0.41 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
22 | 708-2H-12420 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
1 | 708-2H-34150 | [1] | SLIDER Komatsu | 0.453 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
708-2H-03411 | [1] | VALVE ASS'Y PC Komatsu | 6.132 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$6. | ||||
708-2H-03022 | [1] | PISTON ASS'Y, SERVO Komatsu | 2.91 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$7. | ||||
4 | 708-2G-15320 | [1] | SEAL Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
5 | 708-2H-15310 | [1] | PLUG Komatsu | 0.115 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H15311"] | ||||
6 | 708-2L-35760 | [1] | BALL Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 708-2L-35770 | [1] | PLUG Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 708-2L-35690 | [3] | SEAL Komatsu | 0.003 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
9 | 708-2L-35170 | [1] | PIN Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
10 | 708-3M-15670 | [1] | SPOOL Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
11 | 708-2G-15290 | [1] | RETAINER Komatsu | 0.05 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
12 | 708-2G-15140 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
13 | 708-2H-15330 | [1] | SPRING Komatsu | 0.15 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
14 | 708-2H-15320 | [1] | SPRING Komatsu | 0.03 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
15 | 708-2G-15151 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
16 | 708-2H-15340 | [1] | SPRING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
17 | 708-2G-14340 | [1] | SCREW Komatsu | 0.622 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
18 | 07000-B3038 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
19 | 708-2G-15230 | [1] | RING, BACK-UP Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
20 | 708-2G-15260 | [1] | SEAL Komatsu | 0.003 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
21 | 708-2G-15240 | [1] | PLUG Komatsu | 0.08 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
22 | 07000-B2012 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
23 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
24 | 708-2G-15310 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
25 | 708-2L-44161 | [1] | COVER Komatsu | 1.502 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
26 | 01580-10806 | [1] | NUT Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["801920104"] | ||||
27 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0.12 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L35290"] | ||||
28 | 708-2G-15330 | [1] | RING, WIRE Komatsu | 0.005 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
29 | 01252-61645 | [4] | BOLT Komatsu | 0.119 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$4. | ||||
708-2H-03510 | [1] | COVER ASS'Y Komatsu China | ||
["Field_1: SN : J20001 --"] |$5. | ||||
1 | 708-2G-14310 | [1] | SCREW Komatsu | 0.54 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
2 | 07000-B3038 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
3 | 708-2G-15230 | [1] | RING BACK -UP Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0.12 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L35290"] | ||||
5 | 708-2L-44130 | [1] | COVER Komatsu | 1.47 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0.002 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 708-2G-15310 | [1] | RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 01252-61645 | [4] | BOLT Komatsu | 0.119 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
708-2H-03610 | [2] | VALVE ASS'Y,LS Komatsu | 0.45 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] |$4. | ||||
1 | 708-2L-35311 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.36 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
2 | 708-2L-24680 | [4] | SEAL Komatsu | 0.003 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
3 | 708-2G-15412 | [1] | SPOOL Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4 | 708-2L-28540 | [1] | PISTON Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
5 | 708-2L-35360 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.04 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
6 | 708-2L-35331 | [1] | SEAT Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
7 | 708-2L-35410 | [1] | SPRING Komatsu | 0.01 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
8 | 708-2L-35341 | [1] | SEAT Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
9 | 708-2L-35351 | [1] | PLUG Komatsu | 0.04 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
10 | 07000-B1009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082L23910"] | ||||
11 | 07001-01009 | [1] | RING, BACK-UP Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
12 | 01583-11408 | [1] | NUT Komatsu | 0.4 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["801713411"] | ||||
13 | 07002-62434 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7081W28910"] | ||||
Parts on group : | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248 kg. | |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H00026", "7082H00191"] |$1. | ||||
1. | 702-21-55600 | [1] | PILOT VALVE Komatsu | 0.42 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] analogs:["7022157600"] | ||||
2. | 01252-60635 | [2] | BOLT Komatsu | 0.011 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
3. | 20Y-62-22790 | [1] | BAND, RED Komatsu | 0.001 kg. |
["Field_1: SN : J20001 --"] | ||||
4. | 702-21-55701 | [1] | PILOT VALVE Komatsu OEM | 0.5 kg. |
