1
/
/
7
+8613035309093
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
定價
$2,000.00 USD
定價
售價
$2,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
Model:Kawasaki K5V200
Part number:
Application:Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
Brand:ITRITA
Material:Aluminum and Steel
Place of production:China
Delivey time:within 3 days
Payment:Western Union,T/T
Warranty(in China):3 month
K5V200DT 31NB-10020 31NB-10022 R450LC-7 R500LC-7 R510LC-7 R450LC-7A R500LC-7A |
||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
*. | 31NB-10020 | [1] | MAIN PUMP | *-1,-2 |
*. | 31NB-10022 | [1] | MAIN PUMP | *-1,-2 |
*-1. | @ | [1] | MAIN PUMP UNIT | |
S012. | XJBN-00680 | [2] | BLOCK-CYLINDER | |
111 | XJBN-00976 | [1] | SHAFT-DRIVE(R) | |
113 | XJBN-00977 | [1] | SHAFT-DRIVE(L) | |
114 | XJBN-00572 | [1] | COUPLING-SPLINE | |
123 | XJBN-00571 | [2] | BEARING-ROLLER | |
124 | XJBN-00978 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
127 | XJBN-00569 | [3] | SPACER-BEARING | |
130 | XJBN-00568 | [1] | BOOSTER | |
NS151. | XJBN-00681 | [18] | PISTON | |
NS152. | XJBN-00682 | [18] | SHOE | |
153 | XJBN-00683 | [2] | PLATE-SET | |
156 | XJBN-00564 | [2] | BUSHING-SPHERICAL | |
157 | XJBN-00541 | [18] | SPRING-CYLINDER | |
211 | XJBN-00023 | [2] | PLATE-SHOE | |
S212. | XJBN-00012 | [2] | PLATE-SWASH | |
S214. | XJBN-00013 | [2] | BUSHING-TILTING | |
251 | XJBN-00560 | [2] | SUPPORT-S.P. | |
261 | XJBN-00025 | [1] | COVER(FR)-SEAL | |
263 | XJBN-00979 | [1] | COVER(RR)-SEAL | |
N271. | XJBN-00980 | [2] | CASING-PUMP | |
271 | XJBN-01524 | [2] | CASING-PUMP | |
311 | XJBN-00559 | [1] | COVER-VALVE(F) | |
312 | XJBN-00558 | [1] | COVER-VALVE(R) | |
S313. | XJBN-00557 | [1] | PLATE-VALVE(R) | |
S314. | XJBN-00556 | [1] | PLATE-VALVE(L) | |
401 | XJBN-00028 | [4] | SCREW | |
402 | XJBN-00555 | [4] | SCREW-HEX SOC HD | |
406 | XJBN-00355 | [8] | SCREW-HEX SOC HD | |
466 | XJBN-00356 | [4] | PLUG-VP | |
468 | XJBN-00357 | [4] | PLUG-VP | |
490 | XJBN-00032 | [32] | PLUG | |
492 | XJBN-00234 | [5] | PLUG | |
NS531. | XJBN-00981 | [2] | PIN-TILTING | |
532 | XJBN-00703 | [2] | PISTON-SERVO | |
534 | XJBN-00034 | [2] | STOPPER(L) | |
535 | XJBN-00035 | [2] | STOPPER(S) | |
NS548. | XJBN-00360 | [2] | PIN-FEED BACK | |
702 | XJBN-00040 | [2] | O-RING | |
706 | XJBN-00982 | [1] | O-RING | |
710 | XJBN-00983 | [2] | O-RING | |
717 | XJBN-00984 | [2] | O-RING | |
719 | XJBN-00985 | [3] | O-RING | |
724 | XJBN-00902 | [15] | O-RING | |
725 | XJBN-00903 | [10] | O-RING | |
728 | XJBN-00905 | [4] | O-RING | |
732 | XJBN-00047 | [2] | O-RING | |
774 | XJBN-00906 | [1] | SEAL-OIL | |
789 | XJBN-00049 | [2] | RING-BACK UP | |
792 | XJBN-00050 | [2] | RING-BACK UP | |
808 | XJBN-00364 | [4] | NUT-HEX | |
824 | XJBN-00052 | [2] | RING-SNAP | |
885 | XJBN-00053 | [2] | PIN 2 | |
886 | XJBN-00365 | [5] | PIN-SPRING | |
901 | XJBN-00055 | [2] | BOLT-EYE | |
953 | XJBN-00056 | [2] | SCREW-SET | |
954 | XJBN-00553 | [2] | SCREW-SET | |
981 | XJBN-00156 | [1] | NAME PLATE | |
983 | XJBN-00341 | [2] | PIN | |
984 | XJBN-01181 | [8] | SCREW-SET | |
*-2. | @ | [1] | REGULATOR-FRONT | SEE 4020 |
*-3. | @ | [1] | REGULATOR-REAR | SEE 4030 |
S011. | XJBN-00664 | [2] | PISTON ASSY | SEE ILLUST |
S013. | XJBN-00665 | [1] | CYLINDER ASSY-RH | SEE ILLUST |
S014. | XJBN-00666 | [1] | CYLINDER ASSY-LH | SEE ILLUST |
S030. | XJBN-00011 | [2] | SWASH PLATE ASSY | SEE ILLUST |
S530. | XJBN-00986 | [2] | TILTING PIN SUB ASSY | SEE ILLUST |
K5V200DPH 4633472 ZX120-3 ZX130K-3 ZX200-3 ZX210K-3 ZX225USR-3 ZX225USRK-3 ZX330-3 ZX240-3 ZX250H-3 ZX250K-3 ZX350H-3 ZX350K-3 ZX450-3 ZX500LC-3 ZX520LC-3 ZX450-3F ZX470H-3F |
||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
4633472 | [1] | PUMP;PISTON | ||
1 | 4658831 | [2] | REGULATOR;PUMP | |
5 | 4654554 | [1] | UNIT | |
05A. | +++++++ | [1] | SHAFT | |
05B. | +++++++ | [1] | GEAR | |
05C. | +++++++ | [1] | GEAR | |
05D. | 978517 | [2] | BRG.;BALL | |
05E. | 878107 | [1] | BRG.;ROL. | |
05F. | 818508 | [3] | SPACER | |
05G. | +++++++ | [1] | CASE | |
05H. | +++++++ | [1] | CASE;GEAR | |
05I. | 195126 | [3] | BOLT;SOCKET | |
05J. | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
05K. | 988850 | [1] | RING;RETAINING | |
05L. | 446751 | [1] | RING;RETAINING | |
05M. | 978512 | [1] | O-RING | |
05N. | 443404 | [1] | O-RING | |
05O. | +++++++ | [2] | PIN | |
05P. | 4091248 | [1] | BOLT;EYE | |
11 | 820401 | [2] | PISTON ASS'Y | |
011A. | +++++++ | [9] | PISTON | |
011B. | +++++++ | [9] | SHOE | |
13 | 820402 | [1] | CYL. ASS'Y | |
013A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
013B. | +++++++ | [1] | PLATE;VALVE | |
14 | 451003 | [1] | CYL. ASS'Y | |
014A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
014B. | +++++++ | [1] | PLATE;VALVE | |
30 | 772701 | [2] | PLATE ASS'Y | |
030A. | +++++++ | [1] | PLATE | |
030B. | +++++++ | [1] | BUSHING | |
41 | 708004 | [2] | VALVE;CHECK ASS'Y | |
041A. | +++++++ | [1] | SEAT | |
041B. | +++++++ | [1] | STOPPER | |
041C. | +++++++ | [1] | BALL;STEEL | |
111 | 978501 | [1] | SHAFT | |
113 | 820406 | [1] | SHAFT | |
122 | 820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
123 | 820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
124 | 978503 | [2] | BRG.;NEEDLE | |
125 | 978504 | [1] | RING;INNER | |
126 | 820409 | [2] | SPACER | |
127 | 820410 | [1] | SPACER | |
128 | 820411 | [3] | SPACER | |
129 | 820412 | [2] | SPACER | |
130 | 978505 | [1] | BOOSTER | |
131 | 820414 | [1] | COVER | |
153 | 820415 | [2] | RETAINER | |
156 | 820416 | [2] | BUSHING | |
157 | 451016 | [18] | SPRING | |
171 | 978518 | [1] | CASING | I 0978519 |
171 | 978519 | [1] | CASING | |
191 | 820418 | [1] | GEAR;DRIVE | |
192 | 820419 | [1] | GEAR | |
211 | 451018 | [2] | PLATE | |
251 | 820420 | [2] | SUPPORT | |
261 | 978507 | [1] | COVER | |
262 | 820422 | [1] | COVER | |
271 | 978508 | [1] | CASING | |
312 | 978509 | [1] | COVER | |
405 | 978510 | [8] | BOLT;SOCKET | |
406 | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
408 | 131103 | [11] | BOLT;SOCKET | |
409 | 820425 | [2] | BOLT;SOCKET | |
410 | 820426 | [9] | BOLT;SOCKET | |
411 | 820427 | [2] | BOLT;SOCKET | |
412 | 820428 | [1] | BOLT;SOCKET | |
413 | M341025 | [5] | BOLT;SOCKET | |
466 | 978511 | [2] | PLUG | |
467 | 629404 | [2] | PLUG | |
468 | 626901 | [2] | PLUG | |
469 | 697911 | [3] | PLUG | |
490 | 263019 | [20] | PLUG | |
491 | 451028 | [12] | PLUG | |
492 | 451027 | [4] | SCREW | |
493 | 102440 | [2] | PLUG | |
530 | 820438 | [2] | PIN ASS'Y | |
530A. | +++++++ | [2] | PIN | |
530B. | +++++++ | [2] | PIN | |
532 | 820429 | [2] | PISTON;SERVO | |
534 | 451031 | [2] | STOPPER | |
535 | 820430 | [2] | STOPPER | |
536 | 820431 | [2] | COVER | |
702 | 451033 | [2] | O-RING | |
709 | 694604 | [2] | O-RING | |
711 | 820432 | [1] | O-RING | |
712 | 820433 | [1] | O-RING | |
724 | 443801 | [9] | O-RING | |
725 | 4297379 | [2] | O-RING | |
726 | 443405 | [2] | O-RING | |
728 | 443408 | [5] | O-RING | |
729 | 719402 | [2] | O-RING | |
731 | 443407 | [2] | O-RING | |
732 | 451035 | [2] | O-RING | |
733 | 978512 | [1] | O-RING | |
752 | 820439 | [2] | PACKING | |
774 | 820443 | [1] | SEAL;OIL | I 0978520 |
774 | 978520 | [1] | SEAL;OIL | |
789 | 451036 | [2] | RING;BACK-UP | |
792 | 451037 | [2] | RING;BACK-UP | |
806 | 451038 | [2] | NUT | |
807 | 820434 | [2] | NUT | |
823 | 959499 | [1] | RING;RETAINING | |
824 | 991345 | [3] | RING;RETAINING | |
825 | 488075 | [2] | RING;RETAINING | |
827 | 991728 | [1] | RING;RETAINING | |
828 | 820435 | [2] | RING;RETAINING | |
830 | 978513 | [1] | RING;RETAINING | |
885 | 313404 | [2] | PIN | |
886 | 244604 | [4] | PIN;SPRING | |
887 | 175240 | [1] | PIN | |
888 | 978514 | [2] | PIN | |
889 | 978515 | [4] | PIN | |
901 | 134458 | [2] | BOLT;EYE | |
953 | 978516 | [2] | SCREW;SET | |
954 | 682328 | [2] | SCREW;SET | |
981 | +++++++ | [1] | PLATE | |
983 | 625509 | [2] | PIN |
295-9674 310-9486 322-8733 327-7263 434-8188 477-8794 CAT330D CAT330DFM CAT330DL CAT330DLN CAT330DMH CAT336D CAT336DL CAT336DLN CAT336D2 CAT336D2L CAT340DL CAT340D2L |
||||
CATERPILLAR SIS | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 342-1882 | [1] | PUMP GP-GEAR | |
246-9867 | [1] | SEAL-O-RING | ||
247-8841 M | [2] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | ||
2 | 252-9167 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM) | |
3 | 247-8985 | [4] | DOWEL | |
4 | 247-8729 | [2] | COVER | |
5 | 242-6919 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) | |
6 | 451-2184 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
7 | 6V-8200 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
8 | 7I-8166 | [2] | STOPPER | |
9 | 109-1296 | [2] | SEAL-O-RING | |
10 | 7I-8172 | [2] | RING-BACKUP | |
11 | 242-6914 | [2] | PISTON-SERVO | |
12 | 488-4578 | [2] | PIN AS | |
13 | 7I-8152 | [18] | SPRING-CYLINDER | |
14 | 109-1294 | [2] | SEAL-O-RING | |
15 | 7I-8171 | [2] | RING-BACKUP | |
16 | 242-6915 | [2] | STOPPER | |
17 | 095-0965 | [11] | PLUG | |
18 | 095-0966 | [2] | PLUG | |
19 | 242-6918 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
20 | 200-3292 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | |
21 | 264-8266 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM) | |
22 | 234-4539 | [2] | DOWEL | |
23 | 249-1306 M | [10] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM) | |
24 | 326-4415 | [2] | GASKET | |
25 | 110-5525 | [4] | PLUG | |
26 | 214-7568 | [4] | SEAL-O-RING | |
27 | 295-9656 | [2] | PISTON AS | |
28 | 7I-8154 | [2] | PLATE | |
29 | 242-6912 | [2] | PLATE | |
30 | 242-6913 | [2] | RETAINER-BALL | |
31 | 289-8172 | [2] | SWASHPLATE AS | |
32 | 7I-8084 | [21] | PLUG | |
33 | 311-9548 | [4] | PLUG | |
34 | 247-8725 | [2] | PLATE | |
35 | 095-0882 | [4] | PIN-SPRING | |
36 | 247-8786 | [2] | DOWEL | |
37 | 347-6530 | [9] | SEAL-RECTANGULAR | |
38 | 295-9695 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
39 | 095-0944 | [1] | RING-RETAINING | |
40 | 249-6657 | [1] | SEAL-O-RING | |
41 | 289-8174 | [1] | GEAR-DRIVE | |
42 | 289-8175 | [1] | GEAR-DRIVEN | |
43 | 6V-5204 | [1] | RING-RETAINING | |
44 | 247-8718 | [1] | SPACER (44.5X68X3-MM THK) | |
45 | 289-8173 | [1] | FLANGE | |
46 | 8T-0343 M | [11] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM) | |
47 | 8T-4241 | [3] | RING-RETAINING | |
48 | 247-8787 | [2] | RING-RETAINING | |
49 | 247-8719 | [3] | SPACER (50X64X3-MM THK) | |
50 | 322-8734 | [1] | BODY | |
51 | 295-9658 | [1] | BARREL AS | |
52 | 259-0832 | [1] | SHAFT-DRIVEN | |
53 | 247-8715 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
54 | 295-9659 | [1] | BLOCK-PORT | |
55 | 295-9657 | [1] | BARREL AS | |
56 | 249-1307 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM) | |
57 | 247-8713 | [2] | BEARING-ROLLER | |
58 | 8T-9080 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM) | |
59 | 295-9512 | [1] | COVER | |
60 | 249-6670 | [1] | SEAL-O-RING | |
61 | 247-8720 | [2] | SPACER (95X110X3.2-MM THK) | |
62 | 247-8717 | [2] | SPACER (65X90X1-MM THK) | |
63 | 095-0929 | [2] | RING-RETAINING | |
64 | 247-8726 | [1] | COVER | |
65 | 259-0831 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
66 | 206-9291 | [2] | SEAL-O-RING | |
67 | 295-9660 Y | [2] | HEAD GP-PUMP | |
68 | 225-4518 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
2 | 259-0815 Y | [1] | PUMP GP-PISTON (HYDRAULIC FAN) | |
CATERPILLAR SIS | ||||
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 342-1882 | [1] | PUMP GP-GEAR | |
246-9867 | [1] | SEAL-O-RING | ||
247-8841 M | [2] | BOLT (M10X1.5X30-MM) | ||
2 | 252-9167 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM) | |
3 | 247-8985 | [4] | DOWEL | |
4 | 247-8729 | [2] | COVER | |
5 | 242-6919 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X56-MM) | |
6 | 451-2184 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
7 | 6V-8200 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM) | |
8 | 7I-8166 | [2] | STOPPER | |
9 | 109-1296 | [2] | SEAL-O-RING | |
10 | 7I-8172 | [2] | RING-BACKUP | |
11 | 242-6914 | [2] | PISTON-SERVO | |
12 | 247-8712 | [2] | PIN AS | |
13 | 7I-8152 | [18] | SPRING-CYLINDER | |
14 | 109-1294 | [2] | SEAL-O-RING | |
15 | 7I-8171 | [2] | RING-BACKUP | |
16 | 242-6915 | [2] | STOPPER | |
17 | 095-0965 | [11] | PLUG | |
18 | 095-0966 | [2] | PLUG | |
19 | 242-6918 M | [2] | NUT (M20X2.5-THD) | |
20 | 200-3292 M | [2] | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | |
21 | 264-8266 M | [1] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM) | |
22 | 234-4539 | [2] | DOWEL | |
23 | 249-1306 M | [10] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM) | |
24 | 326-4415 | [2] | GASKET | |
25 | 110-5525 | [4] | PLUG | |
26 | 214-7568 | [4] | SEAL-O-RING | |
27 | 295-9656 | [2] | PISTON AS | |
28 | 7I-8154 | [2] | PLATE | |
29 | 242-6912 | [2] | PLATE | |
30 | 242-6913 | [2] | RETAINER-BALL | |
31 | 289-8172 | [2] | SWASHPLATE AS | |
32 | 7I-8084 | [20] | PLUG | |
33 | 311-9548 | [4] | PLUG | |
34 | 247-8725 | [2] | PLATE | |
35 | 095-0882 | [4] | PIN-SPRING | |
36 | 247-8786 | [2] | DOWEL | |
37 | 347-6530 | [9] | SEAL-RECTANGULAR | |
38 | 295-9695 | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
39 | 095-0944 | [1] | RING-RETAINING | |
40 | 249-6657 | [1] | SEAL-O-RING | |
41 | 289-8174 | [1] | GEAR-DRIVE | |
42 | 289-8175 | [1] | GEAR-DRIVEN | |
43 | 6V-5204 | [1] | RING-RETAINING | |
44 | 247-8718 | [1] | SPACER (44.5X68X3-MM THK) | |
45 | 289-8173 | [1] | FLANGE | |
46 | 8T-0343 M | [11] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM) | |
47 | 8T-4241 | [3] | RING-RETAINING | |
48 | 247-8787 | [2] | RING-RETAINING | |
49 | 247-8719 | [3] | SPACER (50X64X3-MM THK) | |
50 | 322-8734 | [1] | BODY | |
51 | 295-9658 | [1] | BARREL AS | |
52 | 259-0832 | [1] | SHAFT-DRIVEN | |
53 | 247-8715 | [2] | BEARING-NEEDLE | |
54 | 295-9659 | [1] | BLOCK-PORT | |
55 | 295-9657 | [1] | BARREL AS | |
56 | 249-1307 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM) | |
57 | 247-8713 | [2] | BEARING-ROLLER | |
58 | 8T-9080 M | [8] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM) | |
59 | 295-9512 | [1] | COVER | |
60 | 249-6670 | [1] | SEAL-O-RING | |
61 | 247-8720 | [2] | SPACER (95X110X3.2-MM THK) | |
62 | 247-8717 | [2] | SPACER (65X90X1-MM THK) | |
63 | 095-0929 | [2] | RING-RETAINING | |
64 | 247-8726 | [1] | COVER | |
65 | 259-0831 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
66 | 206-9291 | [2] | SEAL-O-RING | |
67 | 225-4518 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL) | |
68 | 295-9660 Y | [2] | HEAD GP-PUMP | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION | |||
1 | 289-7917 | [1] | PUMP GP-GEAR |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
4633472 | [1] | PUMP;PISTON | ||
1 | 4658831 | [2] | REGULATOR;PUMP | |
5 | 4654554 | [1] | UNIT | |
05A. | +++++++ | [1] | SHAFT | |
05B. | +++++++ | [1] | GEAR | |
05C. | +++++++ | [1] | GEAR | |
05D. | 0978517 | [2] | BRG.;BALL | |
05E. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. | |
05F. | 0818508 | [3] | SPACER | |
05G. | +++++++ | [1] | CASE | |
05H. | +++++++ | [1] | CASE;GEAR | |
05I. | 0195126 | [3] | BOLT;SOCKET | |
05J. | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
05K. | 988850 | [1] | RING;RETAINING | |
05L. | 446751 | [1] | RING;RETAINING | |
05M. | 0978512 | [1] | O-RING | |
05N. | 0443404 | [1] | O-RING | |
05O. | +++++++ | [2] | PIN | |
05P. | 4091248 | [1] | BOLT;EYE | |
11 | 0820401 | [2] | PISTON ASS'Y | |
011A. | +++++++ | [9] | PISTON | |
011B. | +++++++ | [9] | SHOE | |
13 | 0820402 | [1] | CYL. ASS'Y | |
013A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
013B. | +++++++ | [1] | PLATE;VALVE | |
14 | 0451003 | [1] | CYL. ASS'Y | |
014A. | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL. | |
014B. | +++++++ | [1] | PLATE;VALVE | |
30 | 0772701 | [2] | PLATE ASS'Y | |
030A. | +++++++ | [1] | PLATE | |
030B. | +++++++ | [1] | BUSHING | |
41 | 0708004 | [2] | VALVE;CHECK ASS'Y | |
041A. | +++++++ | [1] | SEAT | |
041B. | +++++++ | [1] | STOPPER | |
041C. | +++++++ | [1] | BALL;STEEL | |
111 | 0978501 | [1] | SHAFT | |
113 | 0820406 | [1] | SHAFT | |
122 | 0820407 | [1] | BRG.;ROL. | |
123 | 0820453 | [1] | BRG.;ROL. | |
124 | 0978503 | [2] | BRG.;NEEDLE | |
125 | 0978504 | [1] | RING;INNER | |
126 | 0820409 | [2] | SPACER | |
127 | 0820410 | [1] | SPACER | |
128 | 0820411 | [3] | SPACER | |
129 | 0820412 | [2] | SPACER | |
130 | 0978505 | [1] | BOOSTER | |
131 | 0820414 | [1] | COVER | |
153 | 0820415 | [2] | RETAINER | |
156 | 0820416 | [2] | BUSHING | |
157 | 0451016 | [18] | SPRING | |
171 | 0978518 | [1] | CASING | I 0978519 |
171 | 0978519 | [1] | CASING | |
191 | 0820418 | [1] | GEAR;DRIVE | |
192 | 0820419 | [1] | GEAR | |
211 | 0451018 | [2] | PLATE | |
251 | 0820420 | [2] | SUPPORT | |
261 | 0978507 | [1] | COVER | |
262 | 0820422 | [1] | COVER | |
271 | 0978508 | [1] | CASING | |
312 | 0978509 | [1] | COVER | |
405 | 0978510 | [8] | BOLT;SOCKET | |
406 | M341236 | [8] | BOLT;SOCKET | |
408 | 0131103 | [11] | BOLT;SOCKET | |
409 | 0820425 | [2] | BOLT;SOCKET | |
410 | 0820426 | [9] | BOLT;SOCKET | |
411 | 0820427 | [2] | BOLT;SOCKET | |
412 | 0820428 | [1] | BOLT;SOCKET | |
413 | M341025 | [5] | BOLT;SOCKET | |
466 | 0978511 | [2] | PLUG | |
467 | 0629404 | [2] | PLUG | |
468 | 0626901 | [2] | PLUG | |
469 | 0697911 | [3] | PLUG | |
490 | 0263019 | [20] | PLUG | |
491 | 0451028 | [12] | PLUG | |
492 | 0451027 | [4] | SCREW | |
493 | 0102440 | [2] | PLUG | |
530 | 0820438 | [2] | PIN ASS'Y | |
530A. | +++++++ | [2] | PIN | |
530B. | +++++++ | [2] | PIN | |
532 | 0820429 | [2] | PISTON;SERVO | |
534 | 0451031 | [2] | STOPPER | |
535 | 0820430 | [2] | STOPPER | |
536 | 0820431 | [2] | COVER | |
702 | 0451033 | [2] | O-RING | |
709 | 0694604 | [2] | O-RING | |
711 | 0820432 | [1] | O-RING | |
712 | 0820433 | [1] | O-RING | |
724 | 0443801 | [9] | O-RING | |
725 | 4297379 | [2] | O-RING | |
726 | 0443405 | [2] | O-RING | |
728 | 0443408 | [5] | O-RING | |
729 | 0719402 | [2] | O-RING | |
731 | 0443407 | [2] | O-RING | |
732 | 0451035 | [2] | O-RING | |
733 | 0978512 | [1] | O-RING | |
752 | 0820439 | [2] | PACKING | |
774 | 0820443 | [1] | SEAL;OIL | I 0978520 |
774 | 0978520 | [1] | SEAL;OIL | |
789 | 0451036 | [2] | RING;BACK-UP | |
792 | 0451037 | [2] | RING;BACK-UP | |
806 | 0451038 | [2] | NUT | |
807 | 0820434 | [2] | NUT | |
823 | 959499 | [1] | RING;RETAINING | |
824 | 991345 | [3] | RING;RETAINING | |
825 | 488075 | [2] | RING;RETAINING | |
827 | 991728 | [1] | RING;RETAINING | |
828 | 0820435 | [2] | RING;RETAINING | |
830 | 0978513 | [1] | RING;RETAINING | |
885 | 0313404 | [2] | PIN | |
886 | 0244604 | [4] | PIN;SPRING | |
887 | 0175240 | [1] | PIN | |
888 | 0978514 | [2] | PIN | |
889 | 0978515 | [4] | PIN | |
901 | 0134458 | [2] | BOLT;EYE | |
953 | 0978516 | [2] | SCREW;SET | |
954 | 0682328 | [2] | SCREW;SET | |
981 | +++++++ | [1] | PLATE | |
983 | 0625509 | [2] | PIN | |
4658831 | [1] | REGULATOR;PUMP | ||
4663481 | [1] | PUMP;GEAR | ||
9218005 | [1] | PUMP;GEAR |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share







Kawasaki Best Selling Series
-
Kawasaki K7V280 main hydraulic pump rotary group and spare parts for Caterpillar CAT349GC CAT374,Kobelco SK850,Sany SY650H excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每 -
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
Kawasaki K3V112 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK200 SK200-6E SK200-8 SK210-8 SK230-6 SK250-6E excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
K3V112DT hydraulic pump gear pump pilot pump for Kobelco SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-8,Volvo EC210B EC210 EC240 excavator
廠商:+8613035309093定價 $60.00 USD定價單價 / 每 -
K5V200 K5V212 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每
Komatsu Best Selling Series
-
Komatsu HPD56 LPD56 hydraulic pump rotory group and spare parts for PC120-8 PC128UU-6 PC130-8 PC138-8 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
KOMATSU HPV95K HPV112 hydraulic pump 708-2G-00320 708-2G-01320 rotary group and spare parts For PC210-7K PC210-8K PC230-8K PC210-10 PC240-10 PC290-10 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
Komatsu HPV165 hydraulic pump rotory group and spare parts for Komatsu PC400-7 PC400-8 PC450-7 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
HPV95 PC120-6 PC200-6 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $100.00 USD定價單價 / 每 -
PC78 hydraulic pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每
Caterpillar Best Selling Series
-
V90N130 and A28VO130 main hydraulic pump parts used for New caterpillar CAT320GC excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每 -
Caterpillar CAT320D2 CAT330B hydraulic final drive travel motor rotory group and spare parts
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
Caterpillar MCB172 hydraulic travel motor rotory group and spare parts used for Kobelco SK200-6,Komatsu PC200-7,Caterpillar CAT200B CAT320B CAT320C CAT324 CAT325B excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每 -
CAT312 SBS80 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $160.00 USD定價單價 / 每 -
CATERPILLAR CAT320 excavator sbs120 hydraulic pilot gear pump
廠商:+8613035309093定價 $200.00 USD定價單價 / 每