1
/
/
8
+8613035309093
KOMATSU PC2000-8 EXCAVATOR 708-2K-00122 708-2K-01123 HYDRAULIC PUMP
KOMATSU PC2000-8 EXCAVATOR 708-2K-00122 708-2K-01123 HYDRAULIC PUMP
定價
$4,000.00 USD
定價
售價
$4,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
無法載入取貨服務供應情況
| 708-2K-00122 708-2K-01123 PC2000-8 | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | Pump Subassembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$1. | ||||
| 708-2K-04361 | [1] | Case Assembly,Front Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
| 3 | 708-2K-11170 | [3] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 708-2K-11190 | [1] | O-ring Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 07040-14220 | [1] | Plug Komatsu | 0.325 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704114212"] | ||||
| 6 | 07002-64234 | [1] | O-ring Komatsu | 1.82 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 7 | 07044-13620 | [1] | Plug Komatsu | 0.496 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704403620"] | ||||
| 8 | 07002-63634 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L24620"] | ||||
| 9 | 04530-12030 | [1] | Bolt, Eye Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["823000172", "0453002030", "0453012039", "4D120A747A", "6101214150", "6110211161"] | ||||
| 10 | 708-2K-11290 | [1] | Orifice Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 708-2K-04380 | [1] | Cap Assembly, End Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$13. | ||||
| 13 | 708-2K-11720 | [1] | Bushing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 708-2K-12280 | [2] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 07000-A5260 | [2] | O-ring Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 17 | 04020-01638 | [2] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 18 | 01010-62275 | [16] | Bolt Komatsu | 0.304 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["0101052275", "0101082275", "0101032275"] | ||||
| 19 | 01643-32260 | [16] | Washer Komatsu China | 0.042 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 20 | 708-8E-16150 | [3] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21 | 07002-61023 | [3] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L23920"] | ||||
| 24 | 706-77-72150 | [1] | Plug Komatsu | 0.52 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26 | 706-73-71450 | [7] | Plug Komatsu | 0.035 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27 | 07002-61423 | [7] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L23950"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | Pump Subassembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$1. | ||||
| 1 | 708-2K-12290 | [1] | Shaft,Front Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 2 | 708-2K-12260 | [1] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 3 | 708-2K-05050 | [1] | Washer Kit Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 04064-09030 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 708-2K-12360 | [1] | Seal, Oil Komatsu | 0.16 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6 | 708-2K-12220 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 7 | 04065-01204 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.086 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 708-2K-04281 | [1] | Cylinder Block Assembly Komatsu | 17.3 kg. | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$14. | ||||
| 10 | 708-18-13230 | [1] | Pin Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 708-2K-13361 | [3] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 12 | 708-2K-13130 | [1] | Seat Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 708-2K-13151 | [1] | Spring Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 708-2K-13140 | [1] | Seat Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 04065-08530 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 708-2K-13350 | [1] | Guide, Retainer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 17 | 708-2K-13371 | [1] | Retainer, Shoe Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082K13370"] | ||||
| 18 | 708-2K-13312 | [9] | Piston Subassembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | Pump Subassembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$1. | ||||
| 708-2K-04260 | [1] | Cradle Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$2. | ||||
| 3 | 708-2K-13430 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 04020-01638 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 708-2K-11170 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 6 | 01252-61445 | [8] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.081 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7051903470", "7067540360"] | ||||
| 7 | 708-2K-14111 | [1] | Piston Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 8 | 708-2K-14130 | [1] | Rod Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 9 | 708-2K-15180 | [1] | Cam Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 10 | 720-68-19610 | [2] | Pin Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 01252-61030 | [1] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7051701370"] | ||||
| 12 | 708-2K-14210 | [1] | Screw Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 07000-B3039 | [1] | O-ring Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 07001-03039 | [1] | Ring, Back-up Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 01643-33080 | [1] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 01583-13018 | [1] | Nut Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["0158303018"] | ||||
| 17 | 708-2K-14230 | [1] | Screw Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 18 | 07000-B3032 | [1] | O-ring Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 19 | 07001-03032 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | Pump Subassembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$1. | ||||
| 1 | 708-2K-12330 | [1] | Shaft,Rear Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 2 | 708-2K-12260 | [1] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 3 | 708-2K-05050 | [1] | Washer Kit Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 04064-09030 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 708-2K-04243 | [1] | Cylinder Block Assembly,Rear Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] |$11. | ||||
| 7 | 708-18-13230 | [1] | Pin Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 8 | 708-2K-13361 | [3] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 9 | 708-2K-13130 | [1] | Seat Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 10 | 708-2K-13151 | [1] | Spring Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 708-2K-13140 | [1] | Seat Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 12 | 04065-08530 | [1] | Ring, Snap Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 708-2K-13350 | [1] | Guide, Retainer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 708-2K-13371 | [1] | Retainer, Shoe Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082K13370"] | ||||
| 15 | 708-2K-13312 | [9] | Piston Subassembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-@"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-01123 | [1] | Pump Subassembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] |$1. | ||||
| 708-2K-04260 | [1] | Cradle Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] |$2. | ||||
| 3 | 708-2K-13430 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 04020-01638 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 708-2K-11170 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 6 | 01252-61445 | [8] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.081 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] analogs:["7051903470", "7067540360"] | ||||
| 7 | 708-2K-14110 | [1] | Piston Komatsu China | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 8 | 708-2K-14130 | [1] | Rod Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 9 | 708-2K-15180 | [1] | Cam Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 10 | 720-68-19610 | [2] | Pin Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 01252-61030 | [1] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] analogs:["7051701370"] | ||||
| 12 | 708-2K-14210 | [1] | Screw Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 07000-B3039 | [1] | O-ring Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 07001-03039 | [1] | Ring, Back-up Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 01643-33080 | [1] | Washer Komatsu China | 0.132 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 01583-13018 | [1] | Nut Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] analogs:["0158303018"] | ||||
| 17 | 708-2K-14230 | [1] | Screw Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 18 | 07000-B3032 | [1] | O-ring Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 19 | 07001-03032 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 22 | 708-2K-12131 | [1] | Coupling Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 23 | 708-2K-11711 | [1] | Impeller Komatsu China | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 24 | 708-2K-11781 | [1] | Shaft Komatsu China | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 25 | 01010-E1020 | [2] | Bolt Komatsu | 0.024 kg. |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] analogs:["0101031020"] | ||||
| 26 | 708-2K-11790 | [2] | Washer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
| 27 | 708-2K-11740 | [1] | Flange Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 28 | 07000-A5135 | [1] | O-ring Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 29 | 708-2K-05020 | [1] | Shim Kit Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| 30 | 01252-61230 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-@"] | ||||
| 708-2K-04420 | [1] | Gear Kit Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] |$36. | ||||
| 33 | 708-2K-12710 | [1] | Bearing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 708-2K-03160 | [2] | Valve Assembly, Servo,Front Komatsu China | ||
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7082K03150", "7082K03151"] |$1. | ||||
| 1 | 708-8E-16150 | [2] | Plug Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2 | 07002-61023 | [2] | O-ring Komatsu | 0.22 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L23920"] | ||||
| 2 | 708-2K-04211 | [1] | Block Subassembly,Front Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 708-2K-03550 | [1] | Valve Assembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 6 | 07002-62434 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7081W28910"] | ||||
| 7 | 07000-B2012 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8 | 07001-02012 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9 | 07000-B2010 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L25990"] | ||||
| 10 | 07001-02010 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11 | 702-21-07650 | [1] | Valve, Solenoid Komatsu | 0.57 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12 | 702-21-53610 | [1] | O-ring Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13 | 702-21-55620 | [1] | Plug Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14 | 702-21-53330 | [2] | Screw Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15 | 07002-61423 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L23950"] | ||||
| 16 | 708-2K-16320 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17 | 708-2K-16310 | [2] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18 | 203-60-62220 | [2] | Bolt Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19 | 708-2K-03820 | [1] | Plug Assembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20 | 708-2K-03560 | [1] | Valve Assembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21 | 07002-63634 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L24620"] | ||||
| 22. | 708-2L-25480 | [4] | Filter Komatsu OEM | 0.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 23. | 708-2K-11170 | [8] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 24. | 07000-A2110 | [2] | O-ring Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 25. | 04020-01228 | [4] | Pin, Dowel Komatsu | 0.026 kg. |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["21T3016190"] | ||||
| 26. | 01252-61275 | [8] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP", "SCC: C2"] analogs:["7051702720"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-2K-00122 | [1] | Pump Assembly Komatsu | 470 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] |$0. | ||||
| 1. | 07040-12414 | [5] | Plug Komatsu | 0.092 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0704002412", "0704012412"] | ||||
| 2. | 07002-62434 | [5] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7081W28910"] | ||||
| 3. | 01010-81020 | [4] | Bolt Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 4. | 01643-31032 | [4] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 5. | 04434-50810 | [2] | Clip Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 08193-20010 | [2] | Clip Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 708-2K-03250 | [1] | Filter Assembly Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 7 | 708-2K-16930 | [1] | Union Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8 | 708-2K-16150 | [1] | Filter Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9 | 07002-63634 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082L24620"] | ||||
| 10 | 708-2K-16920 | [1] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11 | 02896-61015 | [1] | O-ring Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12. | 708-2K-03411 | [1] | Valve Assembly, Reduce Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["7082K16220", "7082K16241"] | ||||
| 13 | 07000-B2022 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14 | 07001-02022 | [1] | Ring, Back-up Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15 | 07000-B3022 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 16 | 07001-03022 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18. | 708-2K-03420 | [1] | Valve Assembly, Relief Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19 | 07000-B2014 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20 | 723-40-56350 | [1] | Ring, Back-up Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share

Kawasaki Best Selling Series
-
Kawasaki K7V280 main hydraulic pump rotary group and spare parts for Caterpillar CAT349GC CAT374,Kobelco SK850,Sany SY650H excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Kawasaki K3V112 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK200 SK200-6E SK200-8 SK210-8 SK230-6 SK250-6E excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
K3V112DT hydraulic pump gear pump pilot pump for Kobelco SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-8,Volvo EC210B EC210 EC240 excavator
廠商:+8613035309093定價 $60.00 USD定價單價 / 每售價 $60.00 USD -
K5V200 K5V212 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Komatsu Best Selling Series
-
Komatsu HPD56 LPD56 hydraulic pump rotory group and spare parts for PC120-8 PC128UU-6 PC130-8 PC138-8 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
KOMATSU HPV95K HPV112 hydraulic pump 708-2G-00320 708-2G-01320 rotary group and spare parts For PC210-7K PC210-8K PC230-8K PC210-10 PC240-10 PC290-10 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Komatsu HPV165 hydraulic pump rotory group and spare parts for Komatsu PC400-7 PC400-8 PC450-7 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
HPV95 PC120-6 PC200-6 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $100.00 USD定價單價 / 每售價 $100.00 USD -
PC78 hydraulic pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Caterpillar Best Selling Series
-
V90N130 and A28VO130 main hydraulic pump parts used for New caterpillar CAT320GC excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Caterpillar CAT320D2 CAT330B hydraulic final drive travel motor rotory group and spare parts
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Caterpillar MCB172 hydraulic travel motor rotory group and spare parts used for Kobelco SK200-6,Komatsu PC200-7,Caterpillar CAT200B CAT320B CAT320C CAT324 CAT325B excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
CAT312 SBS80 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $160.00 USD定價單價 / 每售價 $160.00 USD -
CATERPILLAR CAT320 excavator sbs120 hydraulic pilot gear pump
廠商:+8613035309093定價 $200.00 USD定價單價 / 每售價 $200.00 USD