1
/
/
6
+8613035309093
KOMATSU PC1250-8 PC1250-8R PC1250LC-8 PC1250SP-8 PC1250SP-8R PC2000-8 EXCAVATOR 706-7K-01121 706-7K-01130 706-7K-03111 706-7K-03130 SWING REDUCTION GEARBOX PARTS
KOMATSU PC1250-8 PC1250-8R PC1250LC-8 PC1250SP-8 PC1250SP-8R PC2000-8 EXCAVATOR 706-7K-01121 706-7K-01130 706-7K-03111 706-7K-03130 SWING REDUCTION GEARBOX PARTS
定價
$2,000.00 USD
定價
售價
$2,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
無法載入取貨服務供應情況
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 21T-26-00300 | [1] | Swing Machinery Assembly Komatsu | 1068 kg. | |
| ["SN: 20196-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 209-26-71212 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2. | 06300-23130 | [1] | Bearing Komatsu | 15.952 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3. | 209-26-71360 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4. | 209-26-71341 | [1] | Bearing Komatsu | 64.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5. | 209-26-71230 | [1] | Cover Komatsu | 12.13 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6. | 01010-81030 | [14] | Bolt Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 7. | 01643-31032 | [14] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 8. | 209-26-71332 | [1] | Seal, Oil Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["2092671331"] | ||||
| 9. | 21T-26-67110 | [1] | Shaft Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10. | 209-26-71240 | [1] | Coupling Komatsu | 13.15 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11. | 209-26-71310 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12. | 205-32-51211 | [1] | Bolt Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13. | 208-27-61170 | [1] | Carrier Komatsu | 46.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14. | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu China | 11.25 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15. | 207-27-61230 | [4] | Bearing Komatsu | 0.65 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-21250 | [8] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17. | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu China | 1.75 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19. | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49.8 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20. | 209-26-71190 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21. | 01011-61820 | [28] | Bolt Komatsu | 0.286 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22. | 01643-31845 | [28] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 23. | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24. | 207-27-52270 | [1] | Spacer Komatsu OEM | 0.089 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26. | 21T-26-31160 | [1] | Plate Komatsu | 0.25 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27. | 209-26-71180 | [1] | Spacer Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 21T-26-00300 | [1] | Swing Machinery Assembly Komatsu | 1068 kg. | |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 21T-26-31120 | [1] | Carrier Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2 | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7.85 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3 | 20Y-26-21290 | [3] | Bearing Komatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4 | 20Y-27-21250 | [6] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu China | 1.33 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6 | 20Y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 7 | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8 | 21T-26-31130 | [1] | Shaft Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-27-11250 | [1] | Spacer Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["2052771570"] | ||||
| 10 | 21T-26-31110 | [1] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11 | 01010-61685 | [18] | Bolt Komatsu | 0.165 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051685", "0101031685", "0101081685"] | ||||
| 12 | 01643-31645 | [18] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 13 | 07103-20606 | [1] | Hose, Taper Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0710300606"] | ||||
| 14 | 209-26-51280 | [1] | Elbow Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15 | 07730-40004 | [1] | Valve, Drain Komatsu | 0.33 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 16 | 417-875-1630 | [1] | Union Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17 | 209-26-72150 | [1] | Gauge Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18 | 21T-26-31210 | [1] | Filler Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19 | 21T-26-31170 | [1] | Tube Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20 | 07030-00252 | [1] | Breather Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["R0703000252"] | ||||
| 21 | 21T-26-31150 | [1] | Bracket Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22 | 07283-32738 | [1] | Clip, Pipe Komatsu | 0.084 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23 | 01597-01009 | [2] | Nut Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24 | 01643-31032 | [2] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 25 | 01010-81030 | [2] | Bolt Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 27 | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| SWING MACHINERY AND MOTOR, REAR (1/2) (#20196-) PC2000-8 S/N 20196-UP Komatsu | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 209-26-71212 | [1] | Case Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2 | 06300-23130 | [1] | Bearing Komatsu | 15.952 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3 | 209-26-71360 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4 | 209-26-71341 | [1] | Bearing Komatsu | 64.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5 | 209-26-71230 | [1] | Cover Komatsu | 12.13 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6 | 01010-81030 | [14] | Bolt Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 7 | 01643-31032 | [14] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 8 | 209-26-71332 | [1] | Seal, Oil Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["2092671331"] | ||||
| 9 | 21T-26-67110 | [1] | Shaft Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 10 | 209-26-71240 | [1] | Coupling Komatsu | 13.15 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11 | 209-26-71310 | [1] | Plate Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 12 | 205-32-51211 | [1] | Bolt Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 13 | 208-27-61170 | [1] | Carrier Komatsu | 46.3 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 14 | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu China | 11.25 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15 | 207-27-61230 | [4] | Bearing Komatsu | 0.65 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21250 | [8] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17 | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu China | 1.75 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19 | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49.8 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20 | 209-26-71190 | [1] | Spacer Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21 | 01011-61820 | [28] | Bolt Komatsu | 0.286 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22 | 01643-31845 | [28] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 23 | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 24 | 207-27-52270 | [1] | Spacer Komatsu OEM | 0.089 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25 | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 26 | 21T-26-31160 | [1] | Plate Komatsu | 0.25 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 27 | 209-26-71180 | [1] | Spacer Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| SWING MACHINERY AND MOTOR, REAR (2/2) (#20196-) PC2000-8 S/N 20196-UP Komatsu | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 1 | 21T-26-31120 | [1] | Carrier Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 2 | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7.85 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 3 | 20Y-26-21290 | [3] | Bearing Komatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 4 | 20Y-27-21250 | [6] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu China | 1.33 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 6 | 20Y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu China | 0.1 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 7 | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26.4 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 8 | 21T-26-31130 | [1] | Shaft Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-27-11250 | [1] | Spacer Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["2052771570"] | ||||
| 10 | 21T-26-31110 | [1] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 11 | 01010-61685 | [18] | Bolt Komatsu | 0.165 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0101051685", "0101031685", "0101081685"] | ||||
| 12 | 01643-31645 | [18] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 13 | 07103-20606 | [1] | Hose, Taper Seal Type Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["0710300606"] | ||||
| 14 | 209-26-51280 | [1] | Elbow Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 15 | 07730-40004 | [1] | Valve, Drain Komatsu | 0.33 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 16 | 417-875-1630 | [1] | Union Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 17 | 21T-26-67140 | [1] | Gauge Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 18 | 21T-26-31180 | [1] | Filler Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 19 | 07286-01070 | [1] | Hose Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 20 | 07285-00130 | [2] | Clip Komatsu | 3.7 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 21 | 6138-55-7610 | [1] | Nipple Komatsu | 0.047 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 22 | 22W-61-14460 | [1] | Bushing Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 23 | 07030-00252 | [1] | Breather Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["R0703000252"] | ||||
| 24 | 21T-26-31190 | [1] | Bracket Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 25 | 01010-81030 | [1] | Bolt Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 26 | 01643-31032 | [1] | Washer Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 27 | 21T-26-31150 | [1] | Bracket Komatsu China | |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 28 | 07283-32738 | [1] | Clip, Pipe Komatsu | 0.084 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 29 | 01597-01009 | [2] | Nut Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
| 33 | 07049-03038 | [2] | Plug, Cork Komatsu | 0.214 kg. |
| ["SN: 20196-UP"] | ||||
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share

Kawasaki Best Selling Series
-
Kawasaki K7V280 main hydraulic pump rotary group and spare parts for Caterpillar CAT349GC CAT374,Kobelco SK850,Sany SY650H excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Kawasaki K3V112 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK200 SK200-6E SK200-8 SK210-8 SK230-6 SK250-6E excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
K3V112DT hydraulic pump gear pump pilot pump for Kobelco SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-8,Volvo EC210B EC210 EC240 excavator
廠商:+8613035309093定價 $60.00 USD定價單價 / 每售價 $60.00 USD -
K5V200 K5V212 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Komatsu Best Selling Series
-
Komatsu HPD56 LPD56 hydraulic pump rotory group and spare parts for PC120-8 PC128UU-6 PC130-8 PC138-8 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
KOMATSU HPV95K HPV112 hydraulic pump 708-2G-00320 708-2G-01320 rotary group and spare parts For PC210-7K PC210-8K PC230-8K PC210-10 PC240-10 PC290-10 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Komatsu HPV165 hydraulic pump rotory group and spare parts for Komatsu PC400-7 PC400-8 PC450-7 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
HPV95 PC120-6 PC200-6 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $100.00 USD定價單價 / 每售價 $100.00 USD -
PC78 hydraulic pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Caterpillar Best Selling Series
-
V90N130 and A28VO130 main hydraulic pump parts used for New caterpillar CAT320GC excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Caterpillar CAT320D2 CAT330B hydraulic final drive travel motor rotory group and spare parts
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Caterpillar MCB172 hydraulic travel motor rotory group and spare parts used for Kobelco SK200-6,Komatsu PC200-7,Caterpillar CAT200B CAT320B CAT320C CAT324 CAT325B excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
CAT312 SBS80 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $160.00 USD定價單價 / 每售價 $160.00 USD -
CATERPILLAR CAT320 excavator sbs120 hydraulic pilot gear pump
廠商:+8613035309093定價 $200.00 USD定價單價 / 每售價 $200.00 USD