1
/
/
5
+8613035309093
KOMATSU 21W-26-00100 21W-26-00120 21W-26-00130 21W-26-00132 708-7S-00241 708-7S-00242 SWING MOTOR ROTARY GROUP AND SPARE PARTS
KOMATSU 21W-26-00100 21W-26-00120 21W-26-00130 21W-26-00132 708-7S-00241 708-7S-00242 SWING MOTOR ROTARY GROUP AND SPARE PARTS
定價
$2,000.00 USD
定價
售價
$2,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
無法載入取貨服務供應情況
| 21W-26-00100 21W-26-00120 21W-26-00130 21W-26-00132 708-7S-00241 708-7S-00242 PC78MR-6 PC78US-6 PC78UU-6 |
||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 21W-26-00120 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu China | ||
| ["SN: 6501-6984"] |$3. | ||||
| 21W-26-00100 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-6500"] |$4. | ||||
| 1. | 708-7S-00242 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | |
| ["SN: 4213-@"] analogs:["7087S00241", "7087S00240"] | ||||
| 1. | 708-7S-00241 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | |
| ["SN: 4001-4212"] analogs:["7087S00242", "7087S00240"] | ||||
| 2. | 708-8F-31610 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.006 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 3. | 21W-26-41320 | [1] | RING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 4. | 01011-81010 | [12] | BOLT Komatsu | 0.078 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["0101151010"] | ||||
| 5. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 6. | 07042-30108 | [1] | PLUG Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["0704220108"] | ||||
| 7. | 21W-26-41212 | [1] | FILLER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 8. | 203-26-61480 | [1] | GAUGE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 9. | 02782-10423 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.23 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 10. | 07002-12034 | [3] | O-RING Komatsu China | 0.94 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 11. | 02896-11012 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.17 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["855051014"] | ||||
| 12. | 02783-10422 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.138 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 13. | 02781-00315 | [1] | UNION Komatsu | 0.11 kg. |
| ["SN: 4001-6500"] | ||||
| 14. | 02896-11009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
| 15. | 02782-10210 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 16. | 07002-11423 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["0700201423"] | ||||
| 17. | 02896-11008 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 18. | 02782-10522 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 4001-@"] | ||||
| 19. | 07002-12434 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 20. | 02896-11015 | [1] | O-RING Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 4001-@"] analogs:["21D0969770", "855051016"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 21W-26-00132 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu China | ||
| ["SN: 11049-UP"] analogs:["21W2600130", "21W2600131"] |$3. | ||||
| 21W-26-00130 | [1] | SWING MACHINERY A. Komatsu China | ||
| ["SN: 6985-11048"] analogs:["21W2600131", "21W2600132"] |$4. | ||||
| 1. | 708-7S-00242 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | |
| ["SN: 4213-UP"] analogs:["7087S00241", "7087S00240"] | ||||
| 2. | 708-8F-31610 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.006 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 3. | 21W-26-41320 | [1] | RING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 4. | 01011-81010 | [12] | BOLT Komatsu | 0.078 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0101151010"] | ||||
| 5. | 01643-31032 | [12] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 6. | 07042-30108 | [1] | PLUG Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
| 7. | 21W-26-41212 | [1] | FILLER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 8. | 203-26-61480 | [1] | GAUGE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 9. | 02782-10423 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.23 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 10. | 07002-12034 | [3] | O-RING Komatsu China | 0.94 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 11. | 02896-11012 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.17 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["855051014"] | ||||
| 12. | 02783-10422 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.138 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 13. | 02783-10315 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.12 kg. |
| ["SN: 6501-UP"] | ||||
| 14. | 02896-11009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
| 15. | 02782-10210 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 16. | 07002-11423 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700201423"] | ||||
| 17. | 02896-11008 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 18. | 02782-10522 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 19. | 07002-12434 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 20. | 02896-11015 | [1] | O-RING Komatsu | 0.21 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["21D0969770", "855051016"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-7S-00242 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4213-UP"] analogs:["7087S00241", "7087S00240"] |1. | ||||
| 708-7S-00241 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-4212"] analogs:["7087S00242", "7087S00240"] |1. | ||||
| 708-7S-01212 | [1] | MOTOR SUB ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4213-UP"] |1. | ||||
| 708-7S-01211 | [1] | MOTOR SUB ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-4212"] |1. | ||||
| 1 | 708-7S-21111 | [1] | PLATE,SWASH Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 2 | 708-7S-21511 | [1] | HOUSING Komatsu China | |
| ["SN: 4213-UP"] | ||||
| 708-7S-21510 | [1] | HOUSING Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-4212"] |2. | ||||
| 3 | 706-73-71450 | [1] | PLUG Komatsu | 0.035 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 4 | 07002-11423 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700201423"] | ||||
| 5 | 709-25-11650 | [2] | VALVE,CHECK Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 6 | 700-80-63230 | [2] | SPRING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 7 | 708-7S-21610 | [2] | PLUG Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 8 | 07002-12434 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 706-73-72710 | [2] | VALVE SUB ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-UP"] |9. | ||||
| 9 | 706-73-72720 | [1] | VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 10 | 706-73-72730 | [1] | POPPET Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 11 | 706-73-72740 | [1] | PLUG Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 12 | 706-73-72440 | [2] | SPRING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 13 | 708-7S-21620 | [2] | PLUG Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 15 | 07000-12145 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700002145", "R0700012145"] | ||||
| 16 | 720-68-19610 | [2] | PIN Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 17 | 01252-61245 | [8] | BOLT Komatsu | 0.057 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0125241245"] | ||||
| 18 | 708-7S-22110 | [1] | SHAFT Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 19 | 708-7S-22140 | [1] | BEARING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 20 | 708-7S-22150 | [1] | BEARING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 21 | 708-7T-12230 | [1] | SEAL,OIL Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 22 | 708-7S-22310 | [1] | COVER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 23 | 07000-12055 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700002055"] | ||||
| 24 | 04065-06020 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 25 | 708-7S-23110 | [1] | BLOCK,CYLINDER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 26 | 708-7S-23210 | [1] | PLATE,VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 28 | 708-2L-23360 | [3] | PIN Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 29 | 708-7S-13530 | [2] | SPACER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 30 | 708-7S-23510 | [1] | SPRING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 31 | 04065-03212 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["4174317180"] | ||||
| 32 | 708-1S-13350 | [1] | GUIDE,RETAINER Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 33 | 708-1S-13340 | [1] | RETAINER,SHOE Komatsu | 0.11 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 34 | 708-7S-23310 | [7] | PISTON SUB ASS'Y Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 35 | 708-7S-23410 | [1] | PLATE,THRUST Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 36 | 708-7S-25130 | [4] | PLATE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 37 | 708-7S-25120 | [3] | DISC Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 38 | 708-7S-25140 | [1] | PISTON,BRAKE Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 39 | 07000-12130 | [1] | O-RING Komatsu OEM | 0.004 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 40 | 07000-12120 | [1] | O-RING Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700002120"] | ||||
| 41 | 708-7S-25150 | [4] | SPRING Komatsu China | |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-7S-00242 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4213-UP"] analogs:["7087S00241", "7087S00240"] |1. | ||||
| 708-7S-00241 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-4212"] analogs:["7087S00242", "7087S00240"] |1. | ||||
| 702-73-04180 | [1] | VALVE ASS'Y,RELIEF Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-UP"] |1. | ||||
| 18 | 07000-12016 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["YM24311000160", "0700002016"] | ||||
| 19 | 723-60-22230 | [1] | RING,BACK-UP Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] | ||||
| 20 | 07002-12434 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 708-7S-00242 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4213-UP"] analogs:["7087S00241", "7087S00240"] |1. | ||||
| 708-7S-00241 | [1] | MOTOR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-4212"] analogs:["7087S00242", "7087S00240"] |1. | ||||
| 702-15-73000 | [1] | VALVE ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 4001-UP"] |1. | ||||
| 7. | 07000-03042 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0700013042"] | ||||
| 8. | 07000-11007 | [2] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["YM24311000070", "0700001007"] | ||||
| 9. | 01252-60825 | [2] | BOLT Komatsu | 0.017 kg. |
| ["SN: 4001-UP"] analogs:["0125240825", "0125230825"] | ||||
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share

Kawasaki Best Selling Series
-
Kawasaki K7V280 main hydraulic pump rotary group and spare parts for Caterpillar CAT349GC CAT374,Kobelco SK850,Sany SY650H excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Kawasaki K3V112 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK200 SK200-6E SK200-8 SK210-8 SK230-6 SK250-6E excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
K3V112DT hydraulic pump gear pump pilot pump for Kobelco SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-8,Volvo EC210B EC210 EC240 excavator
廠商:+8613035309093定價 $60.00 USD定價單價 / 每售價 $60.00 USD -
K5V200 K5V212 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Komatsu Best Selling Series
-
Komatsu HPD56 LPD56 hydraulic pump rotory group and spare parts for PC120-8 PC128UU-6 PC130-8 PC138-8 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
KOMATSU HPV95K HPV112 hydraulic pump 708-2G-00320 708-2G-01320 rotary group and spare parts For PC210-7K PC210-8K PC230-8K PC210-10 PC240-10 PC290-10 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Komatsu HPV165 hydraulic pump rotory group and spare parts for Komatsu PC400-7 PC400-8 PC450-7 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
HPV95 PC120-6 PC200-6 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $100.00 USD定價單價 / 每售價 $100.00 USD -
PC78 hydraulic pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Caterpillar Best Selling Series
-
V90N130 and A28VO130 main hydraulic pump parts used for New caterpillar CAT320GC excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Caterpillar CAT320D2 CAT330B hydraulic final drive travel motor rotory group and spare parts
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Caterpillar MCB172 hydraulic travel motor rotory group and spare parts used for Kobelco SK200-6,Komatsu PC200-7,Caterpillar CAT200B CAT320B CAT320C CAT324 CAT325B excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
CAT312 SBS80 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $160.00 USD定價單價 / 每售價 $160.00 USD -
CATERPILLAR CAT320 excavator sbs120 hydraulic pilot gear pump
廠商:+8613035309093定價 $200.00 USD定價單價 / 每售價 $200.00 USD