1
/
/
4
+8613035309093
KOMATSU 208-27-00321 706-8J-01030 TRAVEL MOTOR ROTARY GROUP AND SPARE PARTS
KOMATSU 208-27-00321 706-8J-01030 TRAVEL MOTOR ROTARY GROUP AND SPARE PARTS
定價
$2,000.00 USD
定價
售價
$2,000.00 USD
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
無法載入取貨服務供應情況
| 208-27-00321 706-8J-01030 PC350LL-7E0 PC350HD-8 PC400-7 PC400LC-7 PC400-8 PC400-8R PC400LC-8 PC400LC-8R PC450-7 PC450-8 PC450-8R PC450LC-7 PC450LC-8 PC450LC-8R PC450LCHD-8 PC490-10 PC490LC-10 |
||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 208-27-00321 | [2] | Final Drive Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 80001-UP"] |$0. | ||||
| 706-8J-01030 | [1] | Motor Assembly Komatsu OEM | 220 kg. | |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7068J01011", "7068J01012", "7068J01031", "R7068J01031"] |$1. | ||||
| 1 | 706-8J-41110 | [1] | Case, Motor Komatsu | 110 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 706-8J-00013 | [1] | Cover Subassembly Komatsu | 57.1 kg. | |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] analogs:["7068J00011", "7068J00012", "7068J71112"] |$3. | ||||
| 8 | 706-86-71310 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 9 | 706-8E-14191 | [5] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["890001288"] | ||||
| 10 | 07002-11823 | [5] | O-Ring Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700201823"] | ||||
| 11 | 706-8J-71550 | [2] | Piston Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 12 | 706-8J-71560 | [1] | Pin Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 706-8J-71130 | [2] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14 | 07002-12434 | [2] | O-Ring Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 15 | 706-8J-71140 | [2] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17 | 20B-27-11210 | [1] | Bleeder Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18 | 706-75-74540 | [2] | Valve Komatsu | 0.134 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19 | 706-75-74550 | [2] | Spring Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 20 | 706-75-74850 | [2] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 21 | 07002-13334 | [2] | O-Ring Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700203334"] | ||||
| 22 | 708-8F-36120 | [2] | Ring Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23 | 706-78-71280 | [2] | Spring Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24 | 706-78-71230 | [2] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25 | 07002-13634 | [2] | O-Ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
| 26 | 706-8E-14170 | [1] | Spring Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 27 | 706-8J-71150 | [1] | Spool Komatsu | 0.12 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28 | 706-8J-71160 | [1] | Plug Komatsu | 0.16 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 30 | 706-86-53410 | [2] | Valve Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 31 | 706-8J-71170 | [2] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32 | 07002-11023 | [2] | O-Ring Komatsu China | 0.025 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
| 33 | 708-8E-16180 | [1] | Valve Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 34 | 706-8J-71181 | [1] | Valve Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7068J71180"] | ||||
| 35 | 708-8E-16160 | [1] | Plug Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 37 | 706-8J-71190 | [1] | Plug Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 38 | 07002-11223 | [1] | O-Ring Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700201223"] | ||||
| 39 | 07000-15275 | [1] | O-Ring Komatsu | 0.032 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 40 | 07000-12012 | [1] | O-Ring Komatsu China | 0.001 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] analogs:["0700002012", "7082E11790"] | ||||
| 41 | 01252-62060 | [8] | Bolt Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 208-27-00321 | [2] | Final Drive Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 80001-UP"] |$0. | ||||
| 706-8J-01030 | [1] | Motor Assembly Komatsu OEM | 220 kg. | |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7068J01011", "7068J01012", "7068J01031", "R7068J01031"] |$1. | ||||
| 1 | 706-8J-41610 | [1] | Shaft, Drive Komatsu | 6.402 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 2 | 706-8J-41010 | [1] | Bearing Komatsu | 8.22 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 3 | 706-77-42890 | [1] | Bearing Komatsu | 1.185 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 706-8J-41810 | [1] | Retainer Komatsu | 1.09 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 706-8J-41660 | [1] | Spacer Kit Komatsu | 0.23 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 6 | 04064-06525 | [1] | Ring, Snap, for Shaft Side Komatsu China | 0.021 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 7 | 706-8J-41620 | [1] | Seal, Oil Komatsu | 0.15 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7068J42330"] | ||||
| 8 | 706-8J-41820 | [1] | Spacer Komatsu | 0.12 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 9 | 04065-09030 | [1] | Ring, Snap, for Hole Side Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["2324013250", "R0406509030"] | ||||
| 10 | 706-8J-41280 | [1] | Shaft Komatsu OEM | 1.91 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 11 | 706-8J-41270 | [1] | Ring Komatsu | 0.26 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 12 | 706-8J-41290 | [1] | Spring Komatsu | 0.38 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 13 | 706-8J-41260 | [1] | Retainer Komatsu OEM | 2.22 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 14 | 708-23-12350 | [7] | Screw Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 15 | 706-8J-42170 | [7] | Piston Subassembly Komatsu OEM | 0.000 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 706-7K-91340 | [5] | Plate Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 17 | 706-7K-91350 | [4] | Disc Komatsu | 0.24 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 18 | 706-8J-91110 | [1] | Piston Komatsu | 9.802 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 19 | 07000-15230 | [1] | O-Ring Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] analogs:["0700005230"] | ||||
| 20 | 07001-05230 | [1] | Ring, Back-Up Komatsu | 0.016 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 21 | 708-8H-15220 | [1] | O-Ring Komatsu | 0.025 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 22 | 706-8J-91120 | [1] | Ring, Back-Up Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 23 | 706-8J-91130 | [6] | Spring Komatsu | 0.24 kg. |
| ["SN: 80001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| Parts on group : | ||||
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 208-27-00321 | [2] | Final Drive Assembly Komatsu China | ||
| ["SN: 80001-UP"] |$0. | ||||
| 706-8J-01030 | [1] | Motor Assembly Komatsu OEM | 220 kg. | |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7068J01011", "7068J01012", "7068J01031", "R7068J01031"] |$1. | ||||
| 1 | 702-75-04601 | [1] | Valve Assembly, Relief Komatsu | 0.85 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["7027504600"] | ||||
| 2 | 07000-22018 | [1] | O-Ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["07000F2018"] | ||||
| 3 | 702-75-11830 | [2] | Ring, Back-Up Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4 | 07000-12021 | [1] | O-Ring Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700002021"] | ||||
| 5 | 702-75-11840 | [1] | Ring, Back-Up Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 6 | 702-75-11520 | [1] | O-Ring Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 7 | 702-75-11850 | [1] | Ring, Back-Up Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 8 | 07002-13634 | [1] | O-Ring Komatsu China | 0.013 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] analogs:["0700203634"] | ||||
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
Share

Kawasaki Best Selling Series
-
Kawasaki K7V280 main hydraulic pump rotary group and spare parts for Caterpillar CAT349GC CAT374,Kobelco SK850,Sany SY650H excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Kawasaki K5V200 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK400-8 SK410 SK420 SK460-8,Hyundai R350 R455 R480 R485,Volvo EC460,Hitachi EX450 EX470 ZAX450,Caterpillar CAT349D/E/F excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Kawasaki K3V112 hydraulic pump rotory group and spare parts for Kobelco SK200 SK200-6E SK200-8 SK210-8 SK230-6 SK250-6E excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
K3V112DT hydraulic pump gear pump pilot pump for Kobelco SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-8,Volvo EC210B EC210 EC240 excavator
廠商:+8613035309093定價 $60.00 USD定價單價 / 每售價 $60.00 USD -
K5V200 K5V212 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Komatsu Best Selling Series
-
Komatsu HPD56 LPD56 hydraulic pump rotory group and spare parts for PC120-8 PC128UU-6 PC130-8 PC138-8 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
KOMATSU HPV95K HPV112 hydraulic pump 708-2G-00320 708-2G-01320 rotary group and spare parts For PC210-7K PC210-8K PC230-8K PC210-10 PC240-10 PC290-10 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Komatsu HPV165 hydraulic pump rotory group and spare parts for Komatsu PC400-7 PC400-8 PC450-7 excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
HPV95 PC120-6 PC200-6 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $100.00 USD定價單價 / 每售價 $100.00 USD -
PC78 hydraulic pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $250.00 USD定價單價 / 每售價 $250.00 USD
Caterpillar Best Selling Series
-
V90N130 and A28VO130 main hydraulic pump parts used for New caterpillar CAT320GC excavator
廠商:+8613035309093定價 $3,000.00 USD定價單價 / 每售價 $3,000.00 USD -
Caterpillar CAT320D2 CAT330B hydraulic final drive travel motor rotory group and spare parts
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
Caterpillar MCB172 hydraulic travel motor rotory group and spare parts used for Kobelco SK200-6,Komatsu PC200-7,Caterpillar CAT200B CAT320B CAT320C CAT324 CAT325B excavator
廠商:+8613035309093定價 $2,000.00 USD定價單價 / 每售價 $2,000.00 USD -
CAT312 SBS80 hydraulic pump gear pump pilot pump
廠商:+8613035309093定價 $160.00 USD定價單價 / 每售價 $160.00 USD -
CATERPILLAR CAT320 excavator sbs120 hydraulic pilot gear pump
廠商:+8613035309093定價 $200.00 USD定價單價 / 每售價 $200.00 USD