略過產品資訊
1 / 5

+8613035309093

Nabtesco GM40VC TM40VC travel motor rotary group and spare parts

Nabtesco GM40VC TM40VC travel motor rotary group and spare parts

定價 $2,000.00 USD
定價 售價 $2,000.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
GM35VA (28.0)
GM40VC TM40VC K1000681A DX225 ROTARY GROUP 1.441-00291 PISTON SHOE KIT 1.409-00231/K9001814
Hitachi EX200-2,Kato HD1250
Hyundai R220 R265-7Daewoo DH225-7DH225-9 
Pos. Part No Qty Parts name Comments
-. K1000681A [2]   TRAVEL DEVICE
102 1.405-00022 [1]   SHAFT;MAIN
103 1.412-00202 [1]   PLATE;SWASH
104 1.441-00292 [1]   BLOCK;CYL'D
105 1.409-00232 [9]   PISTON
106 1.355-00011 [9]   SHOE
107 1.412-00093 [1]   PLATE;RETAINER
108 1.148-00016 [1]   BALL;THRUST
109 1.412-00203 [1]   PLATE;TIMING
110 1.114-00305 [2]   WASHER
112 1.409-00115 [1]   PISTON;PARKING
113 1.131-00055 [9]   SPRING;P/PISTON
114 1.129-00019 [1]   SPRING;FOR CYL'D
115 1.412-00061 [3]   PLATE;FRICTION
116 1.412-00072 [4]   PLATE;MATING
132 1.180-00631 [1]   SEAL;OIL
139 S8002101 [1]   O-RING
145 S6510700 [1]   RING;SNAP
149 1.109-00147 [1]   BEARING;BALL
150 1.109-00026 [1]   BEARING;BALL
151 1.109-00135 [6]   ROLLER
161 1.409-00116 [1]   PISTON
162 1.355-00012 [1]   SHOE
163 1.131-00042 [1]   SPRING
167 1.540-00006 [2]   PIVOT
178 S8011951 [1]   O-RING
181 S5701242 [2]   PIN
201 *NA00460 [1]   . FLANGE;REAR
218 1.427-00029 [1]   VALVE;SEAT T-TYPE
219 1.420-00009 [1]   VALVE;T-TYPE
220 1.131-00041 [1]   SPRING;T-TYPE
221 2181-1890D4 [1]   PLUG
222 1.115-00139 [1]   . RING;T-TYPE
223 1.424-00062 [1]   SPOOL;MAIN
224 1.181-00059 [2]   PLUG;FOR MAIN
226 1.181-00067 [2]   PLUG;CHECK
227 1.420-00013 [2]   VALVE;CHECK
228 1.131-00058 [2]   SPRING;FOR MAIN
230 1.129-00006 [2]   SPRING;CHECK
233 S8000091 [1]   O-RING
234 S8002731 [2]   O-RING
238 S8000181 [1]   O-RING
241 S5700891 [2]   PIN;PARALLEL
242 1.420-00014 [1]   VALVE;REDUCING
244 2181-1116D1 [1]   PLUG
252 2181-1116D2 [4]   PLUG
263 422-00031 [1]   VALVE;TWO SPEED
264 K9001047 [1]   PLUG
265 S8000111 [1]   O-RING
266 1.131-00099 [1]   . SPRING;TWO SPEED
268 S6250161 [2]   . BALL;STEEL
272 1.427-00031 [1]   SEAT;VALVE REDUCING
275 1.131-00062 [1]   SPRING;REDUCING V/V
276 1.115-00141 [1]   RING;REDUCING
279 S8000321 [2]   O-RING
282 S2221471 [9]   BOLT,SOCKET
294 1.416-00027 [1]   STOPPER
295 1.424-00063 [1]   SPOOL;MAIN
296 1.129-00018 [1]   SPRING
297 1.114-00542 [1]   WASHER
297 1.415-00005 [1]   ORIFICE
298 S6550100 [1]   RING;SNAP
301 1.429-00037 [1]   SEAT
302 1.424-00064 [1]   PLUNGER
303 1.424-00065 [1]   ROD
304 1.409-00233 [1]   PISTON
305 1.441-00295 [1]   BODY
306 1.181-00154 [1]   PLUG
307 1.129-00020 [1]   SPRING
308 1.114-00543 [1]   SHIM
309 S8000181 [1]   O-RING
310 S8000181 [1]   O-RING
311 S8060181 [1]   . RING;BACKUP
900 2401-9082K [1]   SEAL KIT
M. 1.401-00011 [1]   MOTOR PART
M1. 1.441-00291 [1]   KIT;CYL'D BLOCK & PISTON
M11. 1.409-00231 [1]   PISTON ASS'Y
M2. K9001814 [1]   PISTON ASS'Y
R-1. 1.426-00024 [2]   RELIEF VALVE ASS'Y
RL. K9001812 [1]   REAR FLANGE ASS'Y
RL1. K9001813 [1]   KIT;REAR FLANGE
RL2. 1.416-00026 [2]   STOPPER ASS'Y
718191 SOLAR 220LC-V SOLAR 220LL SOLAR 220N-V SOLAR 225LC-V SOLAR 225LC-V SOLAR 225NLC-V
Pos. Part No Qty Parts name Comments
*. 718191 [1]   TRAVEL MOTOR
*. 716689 [9]   PISTON & SHOE ASS'Y
*. 716694 [1]   PISTON & SHOE ASS'Y
*. 716680 [2]   RELIEF VALVE ASS'Y
*. 718553 [1]   REAR FLANGE KIT
*. 2401-9287KT [1]   SEAL KIT
-. 2401-9287A [2]   TRAVEL DEVICE
102 131155 [1]   SHAFT
103 133591 [1]   PLATE;SWASH
104 131149 [1]   BLOCK;CYLINDER
105 131147 [1]   PISTON
106 131148 [1]   SHOE
107 131150 [1]   PLATE;RETAINER
108 132323 [1]   BALL;THRUST
109 132324 [1]   PLATE;TIMING
110 116976 [2]   WASHER
111 131356A [1]   COLLAR(WASHER)
112 131158 [1]   P/PISTON
113 131159 [12]   SPRING
114 131153 [1]   SPRING
115 131160 [2]   PLATE;FRICTION
116 116979 [2]   PLATE;MATING
132 215823 [1]   SEAL;OIL
135 228569 [1]   O-RING
139 228570 [1]   O-RING
145 215824 [1]   RING;SNAP
149 229127 [1]   BEARING;BALL
150 229128 [1]   BEARING;BALL
151 131154 [5]   ROLLER
161 131184 [1]   PISTON(TWO SPEED)
162 131185 [1]   SHOE(TWO SPEED)
167 131161 [1]   PIVOT
171 131146 [2]   PIN;PARALLEL
193 123744 [1]   SPRING
201 131178 [2]   VALVE
202 131179 [2]   SLEEVE
203 131180 [2]   RETAINER;SPRING
204 131181 [2]   PLUG
205 131182 [2]   SHIM
206 131183 [2]   SPRING
208 201706 [2]   O-RING 1BP16
209 206597 [2]   O-RING 1BP22
210 201710 [2]   O-RING 1BP18
211 228576 [4]   RING;BACK UP
217 228577 [4]   RING;BACK UP
219 201729 [2]   O-RING 1BP29
220 228578 [2]   SEAL;PISTON
301 132622 [1]   FLANGE;REAR
323 132318 [1]   SPOOL
324 204548 [2]   PLUG
325 131167 [2]   STOPPER
326 104126A [2]   PLUG
327 105637 [2]   VALVE
328 211668B [2]   SPRING
330 123743 [2]   SPRING
336 201733 [2]   O-RING 1BP32
337 201719 [2]   O-RING 1BP22A
341 131177 [1]   PIN;PARALELL
343 200709 [12]   BOLT;SOCKET M16XX40
346 108061A [2]   PLUG;PT
352 131170 [2]   PLUG;RO
354 224308 [8]   PLUG
355 201710 [2]   O-RING 1BP18
357 131145 [2]   PLUG;RO
358 201689 [2]   O-RING 1BP11
359 207424 [2]   O-RING 1BP14
363 131173 [1]   SPOOL
366 131174 [1]   SPIRNG
368 200162 [2]   BALL;STEEL
379 228574 [1]   FILTER
380 131186 [2]   PLUG
381 131165 [1]   PISTON
382 131187 [2]   PLUG
383 201749 [2]   O-RING 1BP5
384 225118 [2]   O-RING 1BP8
385 228582 [2]   BALL;STEEL
397 116482 [1]   ORIFICE
398 108064A [4]   PLUG;PT

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series