略過產品資訊
1 / 5

+8613035309093

DOOSAN DX480LC DX520LC DX520LCA EXCAVATOR K1000288B 400914-00252 *NA00911 HYDRAULIC PUMP ROTARY GROUP AND SPARE PARTS

DOOSAN DX480LC DX520LC DX520LCA EXCAVATOR K1000288B 400914-00252 *NA00911 HYDRAULIC PUMP ROTARY GROUP AND SPARE PARTS

定價 $2,000.00 USD
定價 售價 $2,000.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
K1000288B 400914-00252  *NA00911 DX480LC DX520LC DX520LCA
Pos. Part No Qty Parts name Comments
-. K1000288B [1]   PUMP;MAIN   400914-00252
-. 400914-00252 [1]
1 *NA00911 [1]   POMPE
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 2.430-00228 [2]   COVER
10 *NA00534 [1]
11 2.180-00086 [1]   GASKET
12 2.409-00205 [2]   PISTON;POSITIONING
13 2.428-00065 [2]   TRUNNION;POSITIONING
14 K9001925 [2]   COLLAR;SPRING
15 2.131-00430 [2]   SPRING;PRESSURE
16 K9001926 [2]   PISTON
17 2.123-00248 [2]   PIN;THREADED
2I. K9001933 [1]   VALVE   410116-00395
Pos. Part No Qty Parts name Comments
2 210204-00029 [1]
2 K9001908 [1]   ROTARY GROUP
20 2.115-00311 [1]   RING;RETAINING
21 2.115-00327 [1]   RING;SHAFT SEAL
21 401106-00202 [1]
22 2.114-00175 [1]   SHIM
23 2.120-00611 [1]   SCREW;LOCKING
24 2.120-00624 [3]   SCREW;LOCKING
25 2.109-00192 [2]   BEARING;PLAIN ROLLER
27 2.405-00154 [1]   SHAFT;KEY
28 2.180-01203 [1]   O-RING
2A. K9001909 [1]   ROTARY GROUP;SECTION
2Aa. 2.410-00138 [1]   CYLINDER
2Ab. K9001910 [1]   PIN;CENTER
2Ac. K9001911 [7]   PISTON & PISTON RINGS
2Ac1. *NA00796 [1]   PISTON
2Ac2. *NA00986 [2]
2Ad. K9001912 [1]   COLLAR;SPRING
2Ae. 2.453-00025 [4]   CUP SPRING
2Af. 2.412-00224 [1]   PLATE;RETAINING
2Ag. K9001916 [14]   SCREW;PAN HEAD
2B. K9001913 [1]   SHAFT;DRIVE
2C. 2.114-00167 [1]   SHIM
2C. 2.114-00168 [1]   SHIM
2C. 2.114-00169 [1]   SHIM
2D. 250201-01408 [1]
2D. 2.412-00131 [1]   CONTROL LENS;RIGHT-HAND   250201-01408
2E. 2.180-01026 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01027 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01028 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01029 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01030 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01031 [1]   PLATE;BACK-UP
2E. 2.180-01032 [1]   PLATE;BACK-UP
2F. K9001914 [1]   RING;RETAINING
2G. 2.109-00264 [1]   BEARING;UNIT TAPERED-ROLLER
2H. 2.109-00248 [1]   BEARING;TAPERED-ROLLER
3 210204-00030 [1]
3 K9001915 [1]   ROTARY GROUP
3A. K9001909 [1]   ROTARY GROUP;SECTION
3Aa. 2.410-00138 [1]   CYLINDER
3Ab. K9001910 [1]   PIN;CENTER
3Ac. K9001911 [7]   PISTON & PISTON RINGS
3Ac1. *NA00796 [1]   PISTON
3Ac2. *NA00986 [2]
3Ad. K9001912 [1]   COLLAR;SPRING
3Ae. 2.453-00025 [4]   CUP SPRING
3Af. 2.412-00224 [1]   PLATE;RETAINING
3Ag. K9001916 [14]   SCREW;PAN HEAD
3B. K9001917 [1]   SHAFT;DRIVE
3C. 2.114-00170 [1]   SHIM
3C. 2.114-00171 [1]   SHIM
3C. 2.114-00172 [1]   SHIM
3C. 2.114-00173 [1]   SHIM
3C. 2.114-00174 [1]   SHIM
3D. 250201-01409 [1]
3D. 2.412-00128 [1]   CONTROL LENS;LEFT-HAND   250201-01409
3E. 2.180-01026 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01033 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01027 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01028 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01029 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01030 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01031 [1]   PLATE;BACK-UP
3E. 2.180-01032 [1]   PLATE;BACK-UP
3F. K9001914 [1]   RING;RETAINING
3G. 2.109-00265 [1]   BEARING;UNIT TAPERED-ROLLER
3H. 2.109-00248 [1]   BEARING;TAPERED-ROLLER
4 K9001918 [1]   PUMP;GEAR
4 400910-00134 [1]
4A. 2.120-00829 [2]   BOLT;SOCKET M10X20
5 *NA00539 [1]
7 K9001919 [1]   GEAR
8 K9001920 [1]   SHAFT;STUB
9 2.317-00047 [1]   STUD;CONNECT

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series