略過產品資訊
1 / 3

+8613035309093

CATERPILLAR CAT349 CAT352 EXCAVATOR FINAL DRIVE TRAVEL REUDCTION GEARBOX PARTS

CATERPILLAR CAT349 CAT352 EXCAVATOR FINAL DRIVE TRAVEL REUDCTION GEARBOX PARTS

定價 $2,000.00 USD
定價 售價 $2,000.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
DRIVE GP-FINAL
504-1674 DRIVE GP-FINAL -WITHOUT MOTOR, LH
S/N LKG1-UP
PART OF 511-6019 DRIVE GP-FINAL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 7Y-0808 B [1] SHIM (1.6-MM THK)
2 7Y-1469 [1] COUPLING
3 7Y-1472 B [1] SHIM (0.15-MM THK)
7Y-1473 B [1] SHIM (0.3-MM THK)
7Y-1474 B [1] SHIM (0.4-MM THK)
7Y-1475 B [1] SHIM (0.5-MM THK)
7Y-1476 B [1] SHIM (0.6-MM THK)
7Y-1477 B [1] SHIM (0.7-MM THK)
7Y-1478 B [1] SHIM (0.8-MM THK)
7Y-1479 B [1] SHIM (1-MM THK)
7Y-1480 B [1] SHIM (1.6-MM THK)
12 7Y-1493 [1] SPACER (8.7X50X14-MM THK)
13 114-1541 [6] PIN-DOWEL
14 136-2898 [14] WASHER (58.3X89X1-MM THK)
15 191-2690 [6] WASHER (42.3X70X1-MM THK)
16 199-4719 [1] GEAR-COUPLING
17 227-6048 [12] WASHER (26X40X4-MM THK)
18 255-2272 [1] SEAL GP-DUO-CONE
205-9114 [2] RING-TORIC
19 296-6185 [4] SHAFT
20 296-6195 [3] SHAFT
21 333-2927 [1] GEAR-SUN (18-TEETH)
22 333-2928 [1] GEAR-SUN (21-TEETH)
23 333-2929 [1] GEAR-SUN (21-TEETH)
24 333-2930 [3] GEAR-PLANETARY (21-TEETH)
25 333-2931 [3] GEAR-PLANETARY (20-TEETH)
26 333-2932 [4] GEAR-PLANETARY (20-TEETH)
27 333-2936 [1] CARRIER AS
28 333-2938 [1] CARRIER-PLANETARY
29 333-2939 [1] CARRIER-PLANETARY
30 333-2942 [1] SPACER (183X209.6X8.5-MM THK)
31 333-2960 [1] GEAR-RING
32 333-3035 [1] PLATE
33 346-5216 [11] BEARING-NEEDLE
34 346-5556 [2] CONE-BEARING
35 353-0605 [1] HOUSING-GEAR
36 451-2176 [28] WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK)
37 451-2182 [20] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
38 452-3521 [1] HOUSING-MOTOR
39 480-7403 [1] COVER
40 096-3216 M [2] SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM)
41 096-8058 [3] RING-RETAINING
42 143-0811 M [20] BOLT (12X1.75X35-MM)
43 238-6588 [7] PIN-SPRING
44 296-6248 [3] BEARING AS-ROLLER
45 2R-0525 [2] CUP-BEARING
46 3E-2338 [2] PLUG-PIPE
47 4S-5924 [1] SEAL-O-RING
48 5P-8245 [20] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
49 6V-8133 M [12] BOLT (M24X3X80-MM)
50 6V-8200 M [20] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM)
51 7M-8485 [2] SEAL-O-RING
52 7Y-0667 [2] RING-RETAINING
53 7Y-1492 [2] SPACER (67X101.1X10-MM THK)
54 7Y-5217 M [28] BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM)
55 8C-5240 [1] SEAL-O-RING
56 503-0954 [1] GASKET
B   USE AS REQUIRED
M   METRIC PART
DRIVE GP-FINAL
511-6019 DRIVE GP-FINAL -WITH MOTOR, LH
S/N LKG1-UP
PART OF 527-7095 DRIVE GP-FINAL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 504-1674 Y [1] DRIVE GP-FINAL (WITHOUT MOTOR, LH)
2 519-2480 Y [1] MOTOR & MTG GP-TRAVEL
3 095-1269 M [1] SETSCREW-SOCKET (M10X1.5-THD)
4 8T-4241 [1] RING-RETAINING
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION
DRIVE GP-FINAL
518-1212 DRIVE GP-FINAL -WITHOUT MOTOR, RH
S/N LKG1-UP
PART OF 527-7097 DRIVE GP-FINAL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 7Y-0808 B [1] SHIM (1.6-MM THK)
2 7Y-1469 [1] COUPLING
3 7Y-1472 B [1] SHIM (0.15-MM THK)
7Y-1473 B [1] SHIM (0.3-MM THK)
7Y-1474 B [1] SHIM (0.4-MM THK)
7Y-1475 B [1] SHIM (0.5-MM THK)
7Y-1476 B [1] SHIM (0.6-MM THK)
7Y-1477 B [1] SHIM (0.7-MM THK)
7Y-1478 B [1] SHIM (0.8-MM THK)
7Y-1479 B [1] SHIM (1-MM THK)
7Y-1480 B [1] SHIM (1.6-MM THK)
12 7Y-1493 [1] SPACER (8.7X50X14-MM THK)
13 114-1541 [6] PIN-DOWEL
14 136-2898 [14] WASHER (58.3X89X1-MM THK)
15 191-2690 [6] WASHER (42.3X70X1-MM THK)
16 199-4719 [1] GEAR-COUPLING
17 227-6048 [12] WASHER (26X40X4-MM THK)
18 255-2272 [1] SEAL GP-DUO-CONE
205-9114 [2] RING-TORIC
19 296-6185 [4] SHAFT
20 296-6195 [3] SHAFT
21 333-2927 [1] GEAR-SUN (18-TEETH)
22 333-2928 [1] GEAR-SUN (21-TEETH)
23 333-2929 [1] GEAR-SUN (21-TEETH)
24 333-2930 [3] GEAR-PLANETARY (21-TEETH)
25 333-2931 [3] GEAR-PLANETARY (20-TEETH)
26 333-2932 [4] GEAR-PLANETARY (20-TEETH)
27 333-2936 [1] CARRIER AS
28 333-2938 [1] CARRIER-PLANETARY
29 333-2939 [1] CARRIER-PLANETARY
30 333-2942 [1] SPACER (183X209.6X8.5-MM THK)
31 333-2960 [1] GEAR-RING
32 333-3035 [1] PLATE
33 346-5216 [11] BEARING-NEEDLE
34 346-5556 [2] CONE-BEARING
35 353-0605 [1] HOUSING-GEAR
36 451-2176 [28] WASHER-HARD (22X35X3.5-MM THK)
37 451-2182 [20] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
38 452-3520 [1] HOUSING-MOTOR
39 480-7403 [1] COVER
40 096-3216 M [2] SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM)
41 096-8058 [3] RING-RETAINING
42 143-0811 M [20] BOLT (12X1.75X35-MM)
43 238-6588 [7] PIN-SPRING
44 296-6248 [3] BEARING AS-ROLLER
45 2R-0525 [2] CUP-BEARING
46 3E-2338 [2] PLUG-PIPE
47 4S-5924 [1] SEAL-O-RING
48 5P-8245 [20] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
49 6V-8133 M [12] BOLT (M24X3X80-MM)
50 6V-8200 M [20] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM)
51 7M-8485 [2] SEAL-O-RING
52 7Y-0667 [2] RING-RETAINING
53 7Y-1492 [2] SPACER (67X101.1X10-MM THK)
54 7Y-5217 M [28] BOLT-SOCKET HEAD (M20X2.5X70-MM)
55 8C-5240 [1] SEAL-O-RING
56 503-0954 [1] GASKET
B   USE AS REQUIRED
M   METRIC PART

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series