略過產品資訊
1 / 6

+8613035309093

Caterpillar CAT330D CAT330DFM CAT330DL CAT330DLN CAT330DMH CAT336D CAT336DL CAT336DLN CAT336D2 CAT336D2L CAT340DL CAT340D2L excavator hydraulic pump rotary group

Caterpillar CAT330D CAT330DFM CAT330DL CAT330DLN CAT330DMH CAT336D CAT336DL CAT336DLN CAT336D2 CAT336D2L CAT340DL CAT340D2L excavator hydraulic pump rotary group

定價 $2,000.00 USD
定價 售價 $2,000.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC
310-9486 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC
S/N MPL1-426; JBT1-2039
PART OF 259-7406, 259-7407 HYDRAULIC AR
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 272-4669 Y [1] COUPLING GP-PUMP
2 295-9674 Y [1] PUMP GP-MAIN HYDRAULIC (SLIPPER)
 295-9674 310-9486 322-8733 327-7263
434-8188 477-8794
CAT330D CAT330DFM CAT330DL CAT330DLN CAT330DMH CAT336D CAT336DL CAT336DLN CAT336D2 CAT336D2L CAT340DL CAT340D2L
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 342-1882 [1] PUMP GP-GEAR
246-9867 [1] SEAL-O-RING
247-8841 M [2] BOLT (M10X1.5X30-MM)
2 252-9167 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM)
3 247-8985 [4] DOWEL
4 247-8729 [2] COVER
5 242-6919 M [2] SETSCREW (M20X2.5X56-MM)
6 451-2184 M [2] NUT (M20X2.5-THD)
7 6V-8200 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM)
8 7I-8166 [2] STOPPER
9 109-1296 [2] SEAL-O-RING
10 7I-8172 [2] RING-BACKUP
11 242-6914 [2] PISTON-SERVO
12 488-4578 [2] PIN AS
13 7I-8152 [18] SPRING-CYLINDER
14 109-1294 [2] SEAL-O-RING
15 7I-8171 [2] RING-BACKUP
16 242-6915 [2] STOPPER
17 095-0965 [11] PLUG
18 095-0966 [2] PLUG
19 242-6918 M [2] NUT (M20X2.5-THD)
20 200-3292 M [2] SETSCREW (M20X2.5X90-MM)
21 264-8266 M [1] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM)
22 234-4539 [2] DOWEL
23 249-1306 M [10] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM)
24 326-4415 [2] GASKET
25 110-5525 [4] PLUG
26 214-7568 [4] SEAL-O-RING
27 295-9656 [2] PISTON AS
28 7I-8154 [2] PLATE
29 242-6912 [2] PLATE
30 242-6913 [2] RETAINER-BALL
31 289-8172 [2] SWASHPLATE AS
32 7I-8084 [21] PLUG
33 311-9548 [4] PLUG
34 247-8725 [2] PLATE
35 095-0882 [4] PIN-SPRING
36 247-8786 [2] DOWEL
37 347-6530 [9] SEAL-RECTANGULAR
38 295-9695 [1] SEAL-LIP TYPE
39 095-0944 [1] RING-RETAINING
40 249-6657 [1] SEAL-O-RING
41 289-8174 [1] GEAR-DRIVE
42 289-8175 [1] GEAR-DRIVEN
43 6V-5204 [1] RING-RETAINING
44 247-8718 [1] SPACER (44.5X68X3-MM THK)
45 289-8173 [1] FLANGE
46 8T-0343 M [11] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM)
47 8T-4241 [3] RING-RETAINING
48 247-8787 [2] RING-RETAINING
49 247-8719 [3] SPACER (50X64X3-MM THK)
50 322-8734 [1] BODY
51 295-9658 [1] BARREL AS
52 259-0832 [1] SHAFT-DRIVEN
53 247-8715 [2] BEARING-NEEDLE
54 295-9659 [1] BLOCK-PORT
55 295-9657 [1] BARREL AS
56 249-1307 M [2] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM)
57 247-8713 [2] BEARING-ROLLER
58 8T-9080 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM)
59 295-9512 [1] COVER
60 249-6670 [1] SEAL-O-RING
61 247-8720 [2] SPACER (95X110X3.2-MM THK)
62 247-8717 [2] SPACER (65X90X1-MM THK)
63 095-0929 [2] RING-RETAINING
64 247-8726 [1] COVER
65 259-0831 [1] SHAFT-DRIVE
66 206-9291 [2] SEAL-O-RING
67 295-9660 Y [2] HEAD GP-PUMP
68 225-4518 Y [1] VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL)
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION
2 259-0815 [1] PUMP GP-PISTON (HYDRAULIC FAN)
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 342-1882 [1] PUMP GP-GEAR
1 289-7917 [1] PUMP GP-GEAR
246-9867 [1] SEAL-O-RING
247-8841 M [2] BOLT (M10X1.5X30-MM)
2 252-9167 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M8X1.25X30-MM)
3 247-8985 [4] DOWEL
4 247-8729 [2] COVER
5 242-6919 M [2] SETSCREW (M20X2.5X56-MM)
6 451-2184 M [2] NUT (M20X2.5-THD)
7 6V-8200 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X35-MM)
8 7I-8166 [2] STOPPER
9 109-1296 [2] SEAL-O-RING
10 7I-8172 [2] RING-BACKUP
11 242-6914 [2] PISTON-SERVO
12 247-8712 [2] PIN AS
13 7I-8152 [18] SPRING-CYLINDER
14 109-1294 [2] SEAL-O-RING
15 7I-8171 [2] RING-BACKUP
16 242-6915 [2] STOPPER
17 095-0965 [11] PLUG
18 095-0966 [2] PLUG
19 242-6918 M [2] NUT (M20X2.5-THD)
20 200-3292 M [2] SETSCREW (M20X2.5X90-MM)
21 264-8266 M [1] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X130-MM)
22 234-4539 [2] DOWEL
23 249-1306 M [10] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X60-MM)
24 326-4415 [2] GASKET
25 110-5525 [4] PLUG
26 214-7568 [4] SEAL-O-RING
27 295-9656 [2] PISTON AS
28 7I-8154 [2] PLATE
29 242-6912 [2] PLATE
30 242-6913 [2] RETAINER-BALL
31 289-8172 [2] SWASHPLATE AS
32 7I-8084 [20] PLUG
33 311-9548 [4] PLUG
34 247-8725 [2] PLATE
35 095-0882 [4] PIN-SPRING
36 247-8786 [2] DOWEL
37 347-6530 [9] SEAL-RECTANGULAR
38 295-9695 [1] SEAL-LIP TYPE
39 095-0944 [1] RING-RETAINING
40 249-6657 [1] SEAL-O-RING
41 289-8174 [1] GEAR-DRIVE
42 289-8175 [1] GEAR-DRIVEN
43 6V-5204 [1] RING-RETAINING
44 247-8718 [1] SPACER (44.5X68X3-MM THK)
45 289-8173 [1] FLANGE
46 8T-0343 M [11] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X55-MM)
47 8T-4241 [3] RING-RETAINING
48 247-8787 [2] RING-RETAINING
49 247-8719 [3] SPACER (50X64X3-MM THK)
50 322-8734 [1] BODY
51 295-9658 [1] BARREL AS
52 259-0832 [1] SHAFT-DRIVEN
53 247-8715 [2] BEARING-NEEDLE
54 295-9659 [1] BLOCK-PORT
55 295-9657 [1] BARREL AS
56 249-1307 M [2] BOLT-SOCKET HEAD (M22X2.5X95-MM)
57 247-8713 [2] BEARING-ROLLER
58 8T-9080 M [8] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X20-MM)
59 295-9512 [1] COVER
60 249-6670 [1] SEAL-O-RING
61 247-8720 [2] SPACER (95X110X3.2-MM THK)
62 247-8717 [2] SPACER (65X90X1-MM THK)
63 095-0929 [2] RING-RETAINING
64 247-8726 [1] COVER
65 259-0831 [1] SHAFT-DRIVE
66 206-9291 [2] SEAL-O-RING
67 225-4518 [1] VALVE GP-SOLENOID (PUMP CONTROL)
68 295-9660 Y [2] HEAD GP-PUMP
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series