略過產品資訊
1 / 6

+8613035309093

CATERPILLAR CAT320D2 CAT323D2 CAT323D2L EXCAVATOR 387-2626 436-6669 HYDRAULIC MAIN PUMP GP PARTS

CATERPILLAR CAT320D2 CAT323D2 CAT323D2L EXCAVATOR 387-2626 436-6669 HYDRAULIC MAIN PUMP GP PARTS

定價 $500.00 USD
定價 售價 $500.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
436-6669 PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
S/N XCC1-UP
PART OF 387-2626 CAT320D2 CAT323D2 CAT323D2L PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 4I-1022 [2] ORIFICE
2 096-3983 [1] RING-RETAINING
3 129-7853 [2] PLATE
4 129-7855 [1] GASKET
5 129-7857 [1] GASKET
6 129-7859 [2] SET-BEARING
7 129-7863 [1] COVER
8 129-7921 [2] RING-RETAINING
9 129-7927 [2] BEARING
10 129-7979 [4] DOWEL
11 150-5782 [2] COVER
12 177-2470 [1] COVER
13 177-2471 [1] COVER
14 190-4896 [2] PLUG
15 192-0573 [4] PIN-DOWEL
16 200-3334 [1] COVER
17 247-8920 [2] ORIFICE
18 273-8314 [1] SEAL-O-RING
19 273-8315 [2] SEAL-O-RING
20 341-2831 [1] SHAFT-DRIVE
21 341-2834 [1] SHAFT-DRIVEN
22 341-2839 [2] GEAR (50-TEETH)
23 341-2840 [1] CASE
24 341-2841 [1] FLANGE
25 341-2842 [1] BODY
27 341-2857 [2] GUIDE-BALL
28 341-2858 [2] SPACER
29 341-2860 Y [1] PUMP GP-GEAR
30 341-2862 [1] SEAL-LIP TYPE
31 341-2872 [18] SPRING
32 344-5281 Y [1] HEAD GP-PUMP (DRIVE)
33 344-5282 Y [1] HEAD GP-PUMP (DRIVEN)
34 373-9516 [2] SWASHPLATE AS
  (EACH INCLUDES)
094-1875 [1] DOWEL
34A. 173-3428 [1] BUSHING
242-6803 [2] PIN-DOWEL
35 373-9518 [4] BEARING AS
37 433-8677 [1] BARREL AS-DRIVE
38 433-8678 [1] BARREL AS-DRIVEN
40 094-1875 [8] DOWEL
41 094-1882 [18] PLUG
42 095-0929 [2] RING-RETAINING
43 095-0946 [2] RING-RETAINING
45 096-3944 [1] SEAL-O-RING
46 189-9763 [8] SEAL-O-RING
47 193-1736 [4] SEAL-O-RING
48 3K-0360 [2] SEAL-O-RING
49 7M-8485 [2] SEAL-O-RING
50 7X-2557 M [1] BOLT (M16X2X140-MM)
51 8J-4645 [2] PLUG (STRAIGHT THREAD O-RING)
52 8T-4136 M [20] BOLT (M10X1.5X25-MM)
53 8T-4139 M [10] BOLT (M12X1.75X30-MM)
54 8T-4140 M [4] BOLT (M16X2X60-MM)
55 8T-4175 M [2] BOLT (M16X2X90-MM)
56 8T-4176 M [2] BOLT (M12X1.75X90-MM)
57 8T-4192 M [10] BOLT (M12X1.75X25-MM)
58 8T-4196 M [2] BOLT (M10X1.5X35-MM)
59 9S-4185 [2] PLUG (3/4-16-THD)
60 341-2856 [2] RETAINER
61 341-2853 [18] PISTON AS
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION
PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC
387-2626 PUMP & MTG GP-MAIN HYDRAULIC
S/N XCC1-UP
PART OF 506-4051 HYDRAULIC AR
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 341-5368 Y [1] COUPLING GP-PUMP
2 436-6669 [1] PUMP GP-MAIN HYDRAULIC
3 7X-7729 [12] WASHER (11X25X3-MM THK)
4 8T-4195 M [12] BOLT (M10X1.5X30-MM)
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series