略過產品資訊
1 / 4

+8613035309093

Caterpillar 209-5992 334-9986 511-0313 511-6006 511-6008 519-2478 557-5878 557-5880 travel motor rotary group

Caterpillar 209-5992 334-9986 511-0313 511-6006 511-6008 519-2478 557-5878 557-5880 travel motor rotary group

定價 $2,000.00 USD
定價 售價 $2,000.00 USD
特價 售罄
結帳時計算運費
MOTOR & MTG GP-TRAVEL
519-2478 MOTOR & MTG GP-TRAVEL
S/N BR91-UP
PART OF 511-6006, 511-6008 DRIVE GP-FINAL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 095-0707 M [3] BOLT (M16X2X120-MM)
2 511-0313 [1] MOTOR GP-TRAVEL
3 095-1685 [1] SEAL-O-RING
M   METRIC PART
Y   SEPARATE ILLUSTRATION
MOTOR & MTG GP-TRAVEL
334-9986 MOTOR & MTG GP-TRAVEL
S/N BR91-UP
PART OF 507-6558, 507-6561 DRIVE GP-FINAL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 209-5992 [1] MOTOR GP-TRAVEL
2 322-8714 Y [1] VALVE GP-TRAVEL COUNTERBALANCE
3 095-0707 M [3] BOLT (M16X2X120-MM)
4 095-1685 [1] SEAL-O-RING
5 8C-8729 M [6] BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X80-MM)
M   METRIC PART
R   REMANUFACTURED PART MAY BE AVAILABLE
Y   SEPARATE ILLUSTRATION
MOTOR GP-TRAVEL
209-5992 CAT318B CAT318C CAT318FL CAT319DL CAT320C CAT320D CAT320D2 CAT320D2 CAT320DLN CAT320DLRR CAT320D2GC CAT320E CAT320FL CAT320GC CAT321C CAT322C CAT323DL CAT323FL CAT323FLN CAT324D CAT324DLN CAT325F CAT326D2 CAT326D2L CAT326FL MOTOR GP-TRAVEL
S/N BR91-UP
PART OF 334-9986 MOTOR & MTG GP-TRAVEL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 209-5894 [1] SHAFT
2 087-4743 [2] STOP
3 094-1399 [1] RING-RETAINING
4 7Y-4212 [1] BEARING
5 087-4757 [2] PISTON
6 107-6969 [1] BODY
7 122-5114 [1] GUIDE-BALL
8 209-5909 [1] PLATE-CAM
9 147-5860 [1] PISTON AS
10 133-6777 [1] BARREL AS
11 107-6954 [4] PLATE-FRICTION
12 107-6955 [5] PLATE-SEPARATOR
13 096-1523 [1] GUIDE-PISTON
14 7Y-4213 [1] PISTON-BRAKE
15 7Y-4202 [1] HEAD
16 8T-4944 M [10] BOLT-SOCKET HEAD (M16X2X40-MM)
17 096-1521 B [1] SHIM (1-MM THK)
18 096-3785 B [1] SHIM (1.2-MM THK)
19 096-3786 B [1] SHIM (1.4-MM THK)
20 096-3787 B [1] SHIM (1.6-MM THK)
21 096-1522 B [1] SHIM (2-MM THK)
22 096-3788 B [1] SHIM (1.8-MM THK)
23 096-5916 [2] SEAT
24 2D-6642 [2] BALL
25 095-1572 J [2] SEAL-O-RING
26 096-5919 J [2] RING-BACKUP
27 096-5915 [2] RETAINER
28 096-4003 [1] SET-BEARING
7Y-4234 [1] RACE-NEEDLE ROLLER
29 095-1585 J [1] SEAL-O-RING
30 087-4742 [1] VALVE
31 096-1519 [1] SEAT
32 095-7380 [1] SPRING
33 095-7382 [1] RETAINER
34 094-1875 [1] DOWEL
35 095-7378 [1] WASHER SET
36 8T-6759 [10] PLUG-PIPE
37 095-1575 J [3] SEAL-O-RING
38 096-4378 J [1] RING-BACKUP
39 096-4377 J [2] SEAL-O-RING
40 8T-6759 [1] PLUG-PIPE
41 095-7384 J [1] SEAL-O-RING
42 095-7383 J [1] SEAL-O-RING
43 095-7386 J [1] RING-BACKUP
44 095-7387 J [1] RING
45 095-1685 J [1] SEAL-O-RING
46 118-4057 [9] SPRING
47 7Y-4215 [1] SPACER
48 095-1586 J [2] SEAL-O-RING
49 7Y-4217 J [2] RING-BACKUP
50 096-4376 J [1] SEAL-LIP TYPE
51 123-2008 [2] KEY
54 3K-0360 J [1] SEAL-O-RING
55 9S-4185 [1] PLUG (3/4-16-THD)
56 095-1700 J [2] SEAL-O-RING
57 7Y-4224 [2] ORIFICE
58 096-3978 [1] SPRING
59 7Y-4216 [1] SPOOL
60 2M-9780 J [1] SEAL-O-RING
61 087-4786 [1] ADAPTER
62 121-1558 [2] PIN
64 094-1882 B [11] PLUG
  AVAILABLE REPAIR KIT(S):
7Y-4222 [1] KIT-SEAL (TRAVEL MOTOR)
B   USE AS REQUIRED
J   KIT MARKED J SERVICES PART(S) MARKED J
M   METRIC PART
MOTOR GP-TRAVEL
511-0313 CAT318FL CAT320GC CAT323 CAT323EL CAT323F CAT323FSA CAT324DL CAT324E CAT325FL CAT326D2 CAT326F CAT326FL CAT329EL CAT330D2 CAT330F CAT330FL MOTOR GP-TRAVEL
S/N BR91-UP
PART OF 557-5878, 557-5880 DRIVE GP-FINAL, 519-2478 MOTOR & MTG GP-TRAVEL
CATERPILLAR SIS
Pos. Part No Qty Parts name Comments
1 551-5110 [1] BALL BEARING
2 8T-2503 M [7] BOLT-SOCKET HEAD (M14X2X35-MM)
3 551-5116 [4] PIN
4 551-5104 [1] ROTATING GP-MOTOR
5 551-5105 [1] RETAINER AS
6 551-5108 [1] SWASHPLATE
7 551-5118 [4] SPRING
8 139-7308 [2] PLUG
9 551-5107 [1] SHAFT
10 551-5106 [1] BODY AS
11 551-5111 [1] SEAL-LIP TYPE
12 551-5109 [1] BEARING-ROLLER
13 536-2651 [2] BALL
14 551-5112 [4] PLATE
15 551-5113 [4] PLATE
16 551-5115 [1] GUIDE-PISTON
17 551-5114 [1] PISTON-BRAKE
18 137-3688 [1] ORIFICE
19 551-5117 [14] SPRING-BRAKE
20 280-3109 [1] PIN
21 279-4706 [2] PLUG
22 551-5103 [1] HEAD-MOTOR
23 559-2948 [2] VALVE AS-RELIEF
24 551-5120 [1] SPRING
25 099-7197 [2] PLUG
26 551-5119 [2] PLUG
27 108-9151 [2] ORIFICE
28 536-2643 [2] SEAT-SPRING
29 559-2950 [2] SPRING
30 559-2951 [2] SEAT-SPRING
31 559-2947 [2] CAP AS
32 536-2648 [2] ORIFICE
M   METRIC PART

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

查看完整資訊

Kawasaki Best Selling Series